截至2026.11.09收盘,智能物流(885770)概念涨幅为0.31%。相对沪深300(399300)指数当日超额涨跌幅为+0.27%,相对创业板指(399006)当日超额涨跌幅为+0.58%。阿尔特(300825)、金杯汽车(600609)、东方嘉盛(002889)、瑞晟智能(688215)、德马科技(688360)等成分股涨幅居前。
智能物流(885770)概念近5个交易日涨跌幅
近5个交易日中,该概念有3个交易日上涨、2个交易日下跌,具体表现如下:
| 交易日期 | 智能物流(885770)概念涨跌幅 |
|---|---|
| 2026.11.09 | +0.31% |
| 2026.11.06 | -2.04% |
| 2026.11.05 | +2.06% |
| 2026.11.04 | +2.25% |
| 2026.11.03 | -0.76% |
智能物流(885770)概念今日分时走势
从盘中表现看,该概念分时走势如下:

智能物流(885770)概念成分股涨幅排行
成分股方面,阿尔特(300825)、金杯汽车(600609)、东方嘉盛(002889)、瑞晟智能(688215)、德马科技(688360)等个股涨幅居前,具体如下:
| 证券简称 | 当日涨跌幅 |
|---|---|
| 阿尔特(300825) | 15.43% |
| 金杯汽车(600609) | 10.13% |
| 东方嘉盛(002889) | 9.99% |
| 瑞晟智能(688215) | 9.60% |
| 德马科技(688360) | 7.61% |
| 蓝思科技(HK6613) | 6.66% |
| 东方精工(002611) | 5.90% |
| 厦门信达(000701) | 5.89% |
| 天准科技(688003) | 5.51% |
| 新北洋(002376) | 5.40% |
领涨成分股与智能物流(885770)概念的关联
为便于理解涨幅居前个股与智能物流(885770)概念的关联,相关公开业务信息整理如下:
| 证券简称 | 概念关联 | 公开业务信息摘要 |
|---|---|---|
| 阿尔特(300825) | 2026年4月29日公告:阿尔特(300825)与日本Yamato Mobility联合打造的无人生态物流车亮相2025东京车展。该车型由阿尔特(300825)主导研发,融合360度感知与模块化场景理念,兼具无人配送与移动零售功能,精准匹配城市末端物流需求。本次合作整合双方技术优势,拓展智慧城市服务场景,探索高效、灵活的未来物流模式,为城市物流体系升级提供创新实践。 | 设计、开发汽车整车(881125)及发动机、汽车零部件(881126);技术转让、技术咨询、技术服务;批发汽车零部件(881126)、机械产品、计算机软件。(不涉及国营贸易管理商品;涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续);货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售汽车;整车产品研发(含样车制造、检测)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
| 金杯汽车(600609) | 2025年10月30日互动易:截至目前,公司的参股子公司沈阳宝驹汽车传动系统有限公司已切入头部无人驾驶(885736)物流车供应链,为新石器、上海易咖供应车桥,2025年上述销售收入约为1700万元,公司将持续关注其后续进展。 | 许可经营项目:无。一般经营项目:汽车及配件制造,汽车相关技术开发、技术咨询、技术转让,产业投资,知识产权服务。(法律法规禁止及应经审批而未获批准的项目除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
| 东方嘉盛(002889) | 东方嘉盛(002889)2018年9月20日在互动平台上回答投资者提问时表示,公司有涉及跨境电商(885642)及智慧物流(SLGB),也将会继续推动供应链作业的智能化、网络化、和自动化。 | 一般经营项目:供应链管理服务;贸易代理;国内贸易代理;会议及展览服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);国内货物运输代理;仓储服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);第一类医疗器械(881144)销售;第二类医疗器械(881144)零售;食用农产品(850200)批发;食用农产品(850200)零售;体育(884258)用品及器材批发;体育(884258)用品及器材零售;特种设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;住房租赁;物业租赁;电子产品销售。工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);无船承运业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可经营项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理;国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;海上国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;道路货物运输(不含危险货物);食品销售;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);酒类经营;海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物);第二类医疗器械(881144)销售;第三类医疗器械(881144)经营;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;物业管理(885915)。艺术品进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 瑞晟智能(688215) | 公司是一家专业的智能物流(885770)系统供应商,专注于工业生产中的智能物料传送、仓储、分拣系统的研发、生产及销售,公司产品主要用途为服装、家纺(884137)等缝制企业工厂中的物料传输送及相关信息采集与管理功能。公司的智能物流(885770)系统产品主要分为智能悬挂生产系统、智能悬挂式仓储分拣系统、智能非悬挂式仓储分拣系统、管理信息系统以及由上述系统构成的综合性智能物流(885770)系统。 | 工业物联、智能仓储、智能分拣系统软硬件的研发、生产(另设分支机构经营)、销售及咨询服务;计算机软件、电子产品的研发、生产(另设分支机构经营)、销售及技术咨询服务;自动化控制系统的研发、销售及咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 德马科技(688360) | 2026年4月29日公告:公司是国内领先的智能物流(885770)装备企业,产品广泛覆盖辊筒、直驱型电机等核心部件,以及智能机器人、智能分拣设备等关键设备,并提供端到端的智能物流(885770)系统解决方案。公司物流装备核心零部件出货量稳居全球市场前列,研发制造的智能物流(885770)装备广泛应用于国内外电商、新零售、快递、服装、医药、烟草(885851),以及智能制造工厂等国民经济重点领域,通过智能化的物流解决方案切实降低全社会物流运行成本,提升经济运行效率。 | 一般项目:人工智能(885728)行业应用系统集成服务;人工智能(885728)基础资源与技术平台;智能控制系统集成;软件开发(881272);智能机器人的研发;智能机器人销售;工业机器人制造;工业机器人销售;服务消费(883434)机器人制造;服务消费(883434)机器人销售;通用设备(881117)制造(不含特种设备制造);机械电气设备制造;智能物料搬运装备销售;智能仓储装备销售;电气设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;轴承、齿轮和传动部件制造;轴承、齿轮和传动部件销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;新型膜材料(884213)制造;新型膜材料(884213)销售;工程塑料及合成树脂(884212)制造;工程塑料及合成树脂(884212)销售;包装服务;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);非居住房地产(881153)租赁;物业管理(885915);仓储设备租赁服务;运输设备租赁服务;企业管理咨询;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 蓝思科技(HK6613) | 根据2024年4月29日官微:蓝思科技(HK6613)作为电子信息行业的领军企业,针对玻璃盖板产品制造车间中物流状况复杂、物料品类繁多以及传统仓储管理作业效率低下等行业痛点,进行了深入研究和创新实践。公司联合蓝思系统、蓝思智能机器人,共同打造了一体化智能仓储及车间智能物流(885770)系统。该系统融合了自动控制、3D视觉识别、移动计算、数据挖掘等先进技术,通过AGV、码垛机、智能摄像头等智能装备及WMS系统的应用,实现了多作业协同智能立库的构建,优化了库内、厂房和产线的“单件流”布局。 | 许可项目:医护人员防护用品生产(Ⅱ类医疗器械(881144))(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:光学玻璃制造;技术玻璃制品制造;特种陶瓷制品制造;金属结构制造;电子元器件制造;移动终端设备制造;可穿戴智能设备制造;虚拟现实设备制造;智能车载设备制造;汽车零部件(881126)及配件制造;物联网(885312)设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;通用设备(881117)制造(不含特种设备制造);合成材料制造(不含危险化学品);模具制造;电镀加工;淬火加工;喷涂加工;金属切削加工服务;真空镀膜加工;新材料技术研发;物联网(885312)技术研发;五金产品研发;光学玻璃销售;技术玻璃制品销售;功能玻璃和新型光学材料销售;特种陶瓷制品销售;金属结构销售;电子元器件批发;智能车载设备销售;物联网(885312)设备销售;包装材料及制品销售;模具销售;机械设备租赁;医用口罩批发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 东方精工(002611) | 2023年半年报:公司子公司东方合智,是纸包装行业内目前唯一的工业互联网(885783)平台企业,以自主产权的“行业工业互联网(885783)平台”和“整厂智能物流(885770)系统”,致力于成为为行业客户提供一站式智慧工厂整体解决方案的服务商和生态运营商。 | 一般项目:网络与信息安全软件开发(881272);印刷专用设备(881118)制造;计算机系统服务;信息系统集成服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);物料搬运装备制造;制浆和造纸(881137)专用设备(881118)制造;制浆和造纸(881137)专用设备(881118)销售;工业机器人制造;专用设备(881118)制造(不含许可类专业设备制造);工业控制计算机及系统制造;智能物料搬运装备销售;软件销售;智能控制系统集成;人工智能(885728)通用应用系统;国内货物运输代理;信息技术咨询服务;社会经济咨询服务;环保咨询服务;科技中介服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:进出口代理;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 厦门信达(000701) | 2024年2月19日互动易:公司协同子公司山东信达物联应用技术有限公司自主研发了厦门信达(000701)供应链智慧仓储系统。该系统通过“视频 物联网(885312) AI”等技术,对物理仓位、车辆、货物、人流实施数字化实时感知、扫描和多维度的全方面可视化监管,从货物识别、预警、分析等方面实现智能化与自动化管理。 | 以自有资金从事投资活动;信息技术咨询服务;食用农产品(850200)批发;农副产品销售;软件销售;软件开发(881272);信息系统集成服务;数据处理和存储支持服务;集成电路设计;电子元器件与机电组件设备销售;照明器具生产专用设备(881118)销售;机械设备销售;电子专用设备(881118)销售;光电子器件销售;电子元器件批发;机械零件、零部件销售;电子产品销售;数字内容制作服务(不含出版发行);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);粮油仓储服务;销售代理;国内贸易代理;寄卖服务;贸易经纪;贸易经纪与代理(不含拍卖);石油制品销售(不含危险化学品);金属工具销售;新型金属功能材料销售;高性能有色金属(1B0819)及合金材料销售;金属材料销售;高品质特种钢铁(850106)材料销售;民用航空材料销售;金属矿石销售;建筑材料(881115)销售;建筑用钢筋产品销售;煤炭(850105)及制品销售;非金属矿及制品销售;新型陶瓷材料销售;稀土(884215)功能材料销售;金银制品销售;体育(884258)用品及器材零售;体育(884258)用品及器材批发;服装服饰零售;鞋帽零售;针纺织品销售;服装服饰批发;针纺织品及原料销售;鞋帽批发;五金产品批发;日用口罩(非医用)销售;家具零配件销售;锻件及粉末冶金制品销售;外卖递送服务;装卸搬运。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品经营;食品经营(销售预包装食品);海关监管货物仓储服务(不含危险化学品);进出口代理;黄金及其制品进出口;技术进出口;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 |
| 天准科技(688003) | 2023年6月15日互动易:天准科技(688003)基于英伟达(NVDA)Jetson平台,面向AMR移动机器人、智慧交通、智能制造等行业提供产品和解决方案。公司与菜鸟物流合作打造的室外自主导航、自主运输的无人物流车已经在无人物流和无人配送场景中落地。 | 研发、生产、销售:测量和检测设备、测量和检测系统、机器人与自动化装备、自动化立体仓库及仓储物流设备、大型自动化系统、激光技术及装备、光电传感器(885946)、计算机软硬件产品、信息技术与网络系统、光学产品、电子产品、机械产品,并提供以上产品的技术服务、技术咨询、租赁、附属产品的出售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
| 新北洋(002376) | 2026年4月24日公告:新北洋(002376)聚焦物流分拣场景,提供智能物流(885770)装备和场景化解决方案。同时,布局物流装备核心部件配套方案,自主研发精密动态称重、伺服系统、电滚筒、视觉识别等核心部件,是行业内极少数能提供包含核心部件、整机装备、总包集成、运营服务的全产业链解决方案厂商之一,报告期内与头部快递企业维持紧密合作关系,是业内知名物流自动化装备提供商。 | 集成电路及计算机软件的开发、生产、销售、服务;计算机硬件及外部设备电子及通讯设备(不含无线电发射设备)、仪器仪表(884192)及文化办公用机械产品的开发、生产、销售、服务;钣金、塑料制品(881265)、模具加工;资格证书范围内自营进出口业务;资质证书范围内税控收款机及相关产品、电子收款机的开发、生产、销售、服务。 |
智能物流(885770)概念常见问题
Q:智能物流(885770)概念成分股有哪些?
A:截至2026.11.09收盘,智能物流(885770)概念涨幅居前的成分股包括阿尔特(300825)、金杯汽车(600609)、东方嘉盛(002889)、瑞晟智能(688215)、德马科技(688360)等。
Q:智能物流(885770)概念近期表现如何?
A:近5个交易日中,智能物流(885770)概念3个交易日上涨、2个交易日下跌;2026.11.09当日收涨,涨跌幅为0.31%。
