据 iFinD 金融客户端显示,11月9日粮食批发价格指数为111.99点,与11月8日相比持平,与11月2日相比上涨0.3%,与10月10日相比上涨0.5%。
粮食批发价格指数与历史日期对比
当日粮食批发价格指数与可用对比日期的变动情况如下:
| 对比项目 | 日期 | 批发价格指数(点) | 当前较该日变动 |
|---|---|---|---|
| 当日价格 | 2026-11-09 | 111.99 | — |
| 前一日 | 2026-11-08 | 111.94 | 0.0% |
| 一周前 | 2026-11-02 | 111.60 | +0.3% |
| 30日前 | 2026-10-10 | 111.41 | +0.5% |
数据来源于农业农村部
粮食批发价格指数数据概览
从近30日数据看,粮食批发价格指数最高值为112.07点,最低值为110.16点。按连续相同价格划分,共形成29个价格区间;其中,当前价位为111.99点,在11月9日连续出现1条记录。相邻记录变化方面,期间上涨21次、下跌7次、持平2次;最大单次变化为-1.45点,对应区间为10月23日至10月24日。
粮食批发价格指数近30日区间
近30日内,粮食批发价格指数连续相同价格区间如下:
| 指数水平(点) | 日期区间 | 记录数 |
|---|---|---|
| 111.99 | 11月9日 | 1条 |
| 111.94 | 11月8日 | 1条 |
| 112.07 | 11月7日 | 1条 |
| 112.04 | 11月6日 | 1条 |
| 111.95 | 11月5日 | 1条 |
| 111.81 | 11月4日 | 1条 |
| 111.65 | 11月3日 | 1条 |
| 111.60 | 11月2日 | 1条 |
| 111.46 | 11月1日 | 1条 |
| 111.63 | 10月31日 | 1条 |
| 111.59 | 10月30日 | 1条 |
| 111.51 | 10月29日 | 1条 |
| 111.47 | 10月28日 | 1条 |
| 111.48 | 10月27日 | 1条 |
| 111.46 | 10月25日-10月26日 | 2条 |
| 110.16 | 10月24日 | 1条 |
| 111.61 | 10月23日 | 1条 |
| 111.55 | 10月22日 | 1条 |
| 111.52 | 10月21日 | 1条 |
| 111.49 | 10月20日 | 1条 |
| 111.43 | 10月19日 | 1条 |
| 111.39 | 10月18日 | 1条 |
| 111.51 | 10月17日 | 1条 |
| 111.21 | 10月16日 | 1条 |
| 111.55 | 10月15日 | 1条 |
| 111.60 | 10月13日-10月14日 | 2条 |
| 111.56 | 10月12日 | 1条 |
| 111.42 | 10月11日 | 1条 |
| 111.41 | 10月10日 | 1条 |
粮食批发价格指数数据反映农业农村部统计口径下粮食大宗交易的整体价格水平。粮食类商品在流通过程中通常涉及不同品种的储存周期(883436)、运输条件以及加工分级等环节。通过持续跟踪该指数变化,能够清晰呈现粮食批发市场价格的波动趋势。
粮食批发价格指数常见问题
Q:11月9日粮食批发价格指数是多少?
A:据 iFinD 金融客户端数据,11月9日粮食批发价格指数为111.99点,较11月8日持平,较11月2日上涨0.3%。
Q:粮食批发价格指数近30日走势如何?
A:近30日内,粮食批发价格指数最高为112.07点,最低为110.16点,近30日上涨0.5%。
