截至2026.11.09收盘,玉米(885811)概念涨幅为-1.03%。相对沪深300(399300)指数当日超额涨跌幅为-1.07%,相对创业板指(399006)当日超额涨跌幅为-0.76%。万向德农(600371)、神农种业(300189)、大北农(002385)、秋乐种业、辉隆股份(002556)等成分股涨幅居前。
玉米(885811)概念近5个交易日涨跌幅
近5个交易日中,该概念有4个交易日上涨、1个交易日下跌,具体表现如下:
| 交易日期 | 玉米(885811)概念涨跌幅 |
|---|---|
| 2026.11.09 | -1.03% |
| 2026.11.06 | +1.03% |
| 2026.11.05 | +1.89% |
| 2026.11.04 | +1.80% |
| 2026.11.03 | +1.44% |
玉米(885811)概念今日分时走势
从盘中表现看,该概念分时走势如下:

玉米(885811)概念成分股涨幅排行
成分股方面,万向德农(600371)、神农种业(300189)、大北农(002385)、秋乐种业、辉隆股份(002556)等个股涨幅居前,具体如下:
| 证券简称 | 当日涨跌幅 |
|---|---|
| 万向德农(600371) | 9.04% |
| 神农种业(300189) | 1.47% |
| 大北农(002385) | 0.33% |
| 秋乐种业 | 0.28% |
| 辉隆股份(002556) | 0.00% |
| 骑士乳业 | 0.00% |
| 川宁生物(301301) | -0.12% |
| 天康生物(002100) | -0.24% |
| 亚盛集团(600108) | -0.30% |
| 中粮科技(000930) | -0.42% |
领涨成分股与玉米(885811)概念的关联
为便于理解涨幅居前个股与玉米(885811)概念的关联,相关公开业务信息整理如下:
| 证券简称 | 概念关联 | 公开业务信息摘要 |
|---|---|---|
| 万向德农(600371) | 公司的主营业务是玉米(885811)杂交种子研发、生产、销售。公司主要产品为玉米(885811)杂交种子、玉米(885811)亲本种子、化肥(885967)。玉米(885811)杂交种子研发、生产、销售。 | 一般项目:农业科学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);谷物种植;农副产品销售;肥料销售;农业机械服务;信息技术咨询服务;企业管理;社会经济咨询服务;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 神农种业(300189) | 公司的主营业务是优质杂交水稻种子和其他农作物良种的选育、推广、销售。公司的主要产品是水稻、油菜、玉米(885811)、大米。 | 一般经营项目:肥料销售;智能农业管理;食用农产品(850200)初加工;食用农产品(850200)零售;渔业加工废弃物综合利用;畜牧渔业饲料销售;食用农产品(850200)批发;水产品零售;海洋环境服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;水产品批发;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;休闲观光活动(经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动,通过国家企业信用信息公示系统(海南)向社会公示)许可经营项目:主要农作物种子生产(884001);农作物种子经营;农药(884028)批发;饲料生产;食品生产;水产养殖(884006);水产苗种生产;渔业捕捞;保健食品生产;食品销售;农作物种子进出口;水产苗种进出口(许可经营项目凭许可证件经营) |
| 大北农(002385) | 2024年11月11日互动易:玉米(885811)业务上,公司聚焦国内市场,目前公司已在东华北、黄淮海、西南等主要生态区域形成成熟的研发育种团队,推出了农大778、川单 99 等高产、抗性好的优质系列品种,2023年玉米(885811)销量近4000万公斤,每年直接服务农户近十万人次,种子推广网络遍及全国。 | 技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;畜牧和兽医科学研究与试验发展;动物营养保健品的技术开发;农业信息技术开发、服务;销售饲料;出口本企业生产的饲料、动物营养保健品;进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表(884192)及零配件;销售兽药(严禁经营兽用预防用生物制品(881142));饲料加工(限分公司经营);经营电信业务。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 |
| 秋乐种业 | 公司的主营业务是玉米(885811)、小麦、油料等农作物种子的研发、繁育、加工、推广、销售和技术服务。公司的主要产品是玉米(885811)种子、小麦种子、花生种子、粮食贸易、小麦粮食、其他种子。 | 主要农作物种子生产(884001);农作物种子批发、零售(凭有效许可证经营)。种衣剂、饲料、饲料添加剂销售;进出口业务(国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外);农业科学研究及咨询服务。(以上范围凡需审批的,未获批准前不得经营)。 |
| 辉隆股份(002556) | 2025年2月27日互动易,公司参与土地流转(885439),种植了玉米(885811)、小麦、高粱等农作物。 | 粮食收购;农业生产资料(含化肥(885967))、农机(885706)具、化工(850102)原料及产品、矿产品、矿山机械、五金、建材(850107)、钢材、铝锭及铝产品、食用糖、预包装食品销售;饲料原料收购及加工、销售;农副产品收购、销售;粮食筛选及销售;复合肥(884035)生产加工、委托加工;进出口业务(国家限制和禁止的除外);房屋租赁;商务信息服务(III);物业管理(885915);仓储服务;农业技术服务。(上述经营范围中依法须经批准的项目经相关部门批准方可开展经营活动) |
| 骑士乳业 | 公司招股书:公司的农业板块从事玉米(885811)、牧草、甜菜的种植。 | 许可经营项目:乳制品、乳粉(全脂乳粉、调制乳粉)、其他乳制品(干酪)、液体乳、冷冻饮品、食糖、糖类产品及附属产品的生产及销售;原糖提炼、加工、销售;食品销售、食品用塑料容器的加工;种植、养殖;农产品(850200)收购、加工、销售,生鲜乳购销;农业机械销售、租赁、作业服务;甜菜种籽、化肥(885967)销售;普通货运;总部管理、营销策划、技术服务、租赁管理;进出口贸易;商务信息咨询,信息技术咨询服务,社会经济咨询(不含限制类项目),供应链管理服务,财税咨询服务,经济信息咨询,对外投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 川宁生物(301301) | 根据2025年1月1日互动易回复:公司目前流转的6-7万亩土地全部用于农业种植(885812),90%以上为玉米(885811),剩下小部分为小麦、甜菜等农作物。 | 粮食收购、销售;保健品研发;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外),并开展边境小额贸易业务;抗生素中间体及兽药非无菌原料药(884143)(硫氰酸红霉素)、熊去氧胆酸(非无菌原料药(884143))、麦角甾醇、食品、化妆品(884272)、透明质酸生物活性物质原料产品及生物医用材料终端产品的生产、销售(不含药品、原料药(884143)、化学危险品及其他法律法规规定的前置审批和限制经营项目);电力生产及销售(仅限对新疆伊犁电力有限责任公司定向销售);机械设备加工及维修;硫酸铵、氯化钠、氯化铵、硫酸钠、固定化头孢菌素C酰化酶、玉米(885811)蛋白粉的生产;农副产品的加工与销售(具体以生产许可证为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 天康生物(002100) | 公司的主要产品是生猪养殖(884275)产业链、饲料、兽药、玉米(885811)收储、蛋白油脂加工。 | 许可项目:饲料生产;饲料添加剂生产;牲畜饲养;家禽饲养;牲畜屠宰;家禽屠宰;食品生产;食品销售;种畜禽生产;种畜禽经营;活禽销售;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:牲畜销售;鲜肉批发;鲜蛋批发;畜禽收购;畜牧专业及辅助性活动;畜禽委托饲养管理服务;饲料添加剂销售;畜牧渔业饲料销售;食用农产品(850200)初加工;农副产品销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);以自有资金从事投资活动;非居住房地产(881153)租赁;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 亚盛集团(600108) | 根据2025年1月21日互动易回复:公司的种业公司目前主要产品为玉米(885811)种子,有甘垦120、豫单783、豫单1851、垦玉101、垦玉706、中垦玉669等品种。 | 许可项目:主要农作物种子生产(884001);农作物种子经营;动物饲养;水产养殖(884006);农药(884028)零售;食品销售;食品生产;农作物种子进出口;林木种子进出口;酒类经营;酒制品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;灌溉服务;农副产品销售;非主要农作物种子生产(884001);非居住房地产(881153)租赁;肥料销售;水产品零售;树木种植经营;食品进出口;初级农产品(850200)收购;水果种植;香料作物种植;豆类种植;棉花种植;草种植;油料种植;蔬菜种植;中草药种植;谷物种植;非食用植物油销售;畜牧渔业饲料销售;农产品(850200)的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;坚果种植;糖料作物种植;薯类种植;互联网销售(除销售需要许可的商品);农林牧副渔业专业机械的制造;货物进出口;农用薄膜销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 中粮科技(000930) | 根据2025年3月19日互动易:公司为玉米(885811)深加工企业,致力于打造提供营养健康和功能性食品产品及原料,以及绿色环保的生物质能源(850101)和生物基可降解材料的生物科技创新型企业,通过研发创新推进玉米(885811)加工业务新质生产力。 | 生物工程的科研开发;氨基酸、复混肥料、有机肥料生产、销售;化工(850102)产品、粮食销售;食用农产品(850200)批发兼零售;本企业自产产品及相关技术出口;本企业生产所需原辅材料、仪器仪表(884192)、机械设备及相关技术进出口;蒸汽的生产、销售;煤炭(850105)批发;食品添加剂生产、经营;燃料乙醇、食用酒精生产、储存、销售(本企业生产的产品);75%消毒用酒精生产、销售;淀粉糖、饲料、饲料添加剂生产、销售(本企业生产的产品);粮食收购;发电;预包装食品兼散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
玉米(885811)概念常见问题
Q:玉米(885811)概念成分股有哪些?
A:截至2026.11.09收盘,玉米(885811)概念涨幅居前的成分股包括万向德农(600371)、神农种业(300189)、大北农(002385)、秋乐种业、辉隆股份(002556)等。
Q:玉米(885811)概念近期表现如何?
A:近5个交易日中,玉米(885811)概念4个交易日上涨、1个交易日下跌;2026.11.09当日收跌,涨跌幅为-1.03%。
