截至2026.11.09收盘,福建自贸区(885617)概念涨幅为0.00%。相对沪深300(399300)指数当日超额涨跌幅为-0.04%,相对创业板指(399006)当日超额涨跌幅为+0.27%。中创环保(300056)、雪人集团(002639)、厦门信达(000701)、力鼎光电(605118)、ST三木(000632)等成分股涨幅居前。
福建自贸区(885617)概念近5个交易日涨跌幅
近5个交易日中,该概念有2个交易日上涨、2个交易日下跌、1个交易日持平,具体表现如下:
| 交易日期 | 福建自贸区(885617)概念涨跌幅 |
|---|---|
| 2026.11.09 | +0.00% |
| 2026.11.06 | -2.19% |
| 2026.11.05 | +2.26% |
| 2026.11.04 | +2.54% |
| 2026.11.03 | -0.77% |
福建自贸区(885617)概念今日分时走势
从盘中表现看,该概念分时走势如下:

福建自贸区(885617)概念成分股涨幅排行
成分股方面,中创环保(300056)、雪人集团(002639)、厦门信达(000701)、力鼎光电(605118)、ST三木(000632)等个股涨幅居前,具体如下:
| 证券简称 | 当日涨跌幅 |
|---|---|
| 中创环保(300056) | 15.87% |
| 雪人集团(002639) | 10.00% |
| 厦门信达(000701) | 5.89% |
| 力鼎光电(605118) | 4.11% |
| ST三木(000632) | 3.68% |
| 华懋科技(603306) | 3.12% |
| 星网锐捷(002396) | 3.05% |
| 海欣食品(002702) | 2.78% |
| 国安达(300902) | 2.69% |
| 唯科科技(301196) | 2.38% |
领涨成分股与福建自贸区(885617)概念的关联
为便于理解涨幅居前个股与福建自贸区(885617)概念的关联,相关公开业务信息整理如下:
| 证券简称 | 概念关联 | 公开业务信息摘要 |
|---|---|---|
| 中创环保(300056) | 公司办公地址处于福建省厦门市翔安区火炬高新区(翔安)产业区春光路1178-1188号 | 其他通用设备(884074)制造业;其他质检技术服务;特种设备的维修;特种设备的改造;特种设备的安装;特种设备检验检测;非织造布制造;其他非家用纺织制成品制造;其他未列明制造业(不含须经许可审批的项目);纺织品、针织品及原料批发;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;工程和技术研究和试验发展;环境保护监测;工程管理服务;专业化设计服务;其他未列明专业技术服务业(不含需经许可审批的事项);大气污染治理;钢结构工程施工;其他未列明建筑安装业。 |
| 雪人集团(002639) | 公司办公地址处于福建省福州市长乐区闽江口工业区洞江西路 | 制冷、空调(884113)设备、压缩机、发电机组的制造和销售;金属压力容器制造;压力容器设计(第一类压力容器、第二类低、中压力容器);压力管道设计(GC2、GC3级);压力管道安装(GC2级);制冷设备、环保设备(881284)安装调试、维修服务;制冷设备研发、技术咨询;钢结构制作与安装,防腐保温工程;对外贸易;五金交电、化工(850102)产品(不含化学危险品及易制毒化学品)及机电设备、金属材料的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 厦门信达(000701) | 公司办公地址处于福建省厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼 | 以自有资金从事投资活动;信息技术咨询服务;食用农产品(850200)批发;农副产品销售;软件销售;软件开发(881272);信息系统集成服务;数据处理和存储支持服务;集成电路设计;电子元器件与机电组件设备销售;照明器具生产专用设备(881118)销售;机械设备销售;电子专用设备(881118)销售;光电子器件销售;电子元器件批发;机械零件、零部件销售;电子产品销售;数字内容制作服务(不含出版发行);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);粮油仓储服务;销售代理;国内贸易代理;寄卖服务;贸易经纪;贸易经纪与代理(不含拍卖);石油制品销售(不含危险化学品);金属工具销售;新型金属功能材料销售;高性能有色金属(1B0819)及合金材料销售;金属材料销售;高品质特种钢铁(850106)材料销售;民用航空材料销售;金属矿石销售;建筑材料(881115)销售;建筑用钢筋产品销售;煤炭(850105)及制品销售;非金属矿及制品销售;新型陶瓷材料销售;稀土(884215)功能材料销售;金银制品销售;体育(884258)用品及器材零售;体育(884258)用品及器材批发;服装服饰零售;鞋帽零售;针纺织品销售;服装服饰批发;针纺织品及原料销售;鞋帽批发;五金产品批发;日用口罩(非医用)销售;家具零配件销售;锻件及粉末冶金制品销售;外卖递送服务;装卸搬运。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品经营;食品经营(销售预包装食品);海关监管货物仓储服务(不含危险化学品);进出口代理;黄金及其制品进出口;技术进出口;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 |
| 力鼎光电(605118) | 公司办公地址处于福建省厦门市海沧区新阳工业区新美路26号 | 光学仪器制造;光电子产品制造;汽车零部件(881126)及配件制造;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 |
| ST三木(000632) | 公司办公地址处于福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层 | 基础设施投资建设,土地开发,房地产(881153)综合开发(凭资质等级证书),房地产(881153)中介。建筑材料(881115)、电器机械、金属材料、化工(850102)原料、石油制品(不含汽油、煤油、柴油);纺织品、服装。自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或国家禁止出口的商品及技术除外,经营进料加工和“三来一补”业务,经营对外销贸易和转口贸易。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)。 |
| 华懋科技(603306) | 公司办公地址处于福建省厦门市集美区后溪镇苏山路69号 | 工程和技术研究和试验发展;汽车零部件(881126)及配件制造;化纤织造加工;其他非家用纺织制成品制造;运动防护用具制造;非医用日用防护口罩生产;医用防护口罩生产;其他未列明医疗设备(884145)及器械制造。(以上经营项目不含外商投资准入特别管理措施范围内的项目)。 |
| 星网锐捷(002396) | 公司办公地址处于福建省福州市闽侯县高新区新港大道33号星网锐捷(002396)科技园 | 互联网接入设备、网络及通讯设备、计算机、通信和其他电子(881123)设备的开发、生产、销售;自有产品租赁;网络技术及相关的互联网服务;软件开发(881272)、信息系统集成服务及相关的软件和信息技术服务;IC卡读写机具及配件、电气电源产品的开发、生产、销售;移动通信及终端设备(含移动电话、手机等)、无线通信终端、无线通信传输设备的开发、生产、销售;音视频及相关的数字服务产品的开发、生产、销售;安全技术防范监控设备及相关的社会公共安全设备的开发、生产、销售;安全技术防范系统集成业务及咨询服务;物联网(885312)技术应用与开发;家庭及公共社区智能化产品的开发、生产、销售和服务;仓储服务、供应链管理及相关配套服务;自有房屋租赁及物业管理(885915)服务。自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 海欣食品(002702) | 公司办公地址处于福建省福州市仓山区建新镇建新北路150号1#楼 | 许可项目:食品经营;食品生产;食品互联网销售;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:国内贸易代理;销售代理;以自有资金从事投资活动;企业总部管理;大数据服务;互联网数据服务;供应链管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 国安达(300902) | 公司办公地址处于福建省厦门市集美区灌口镇后山头路39号之一 | 一般项目:安防设备(884294)制造;安防设备(884294)销售;消防器材销售;消防技术服务;安全、消防用金属制品(884075)制造;安全技术防范系统设计施工服务;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;卫星通信服务(881162);卫星技术综合应用系统集成;公共安全管理咨询服务;安全咨询服务;智能机器人的研发;特殊作业机器人制造;工业机器人制造;工业机器人销售;工业机器人安装、维修;智能机器人销售;服务消费(883434)机器人制造;服务消费(883434)机器人销售;工业互联网(885783)数据服务;金属制品(884075)研发;金属制品(884075)销售;化工(850102)产品生产(不含许可类化工(850102)产品);化工(850102)产品销售(不含许可类化工(850102)产品);工业工程设计服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;咨询策划服务;市场营销策划;会议及展览服务;物业管理(885915);货物进出口;技术进出口;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);工程和技术研究和试验发展;自然科学研究和试验发展;雷达及配套设备制造;体验式拓展活动及策划;露营地服务;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;汽车销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:民用航空器驾驶员培训;民用航空维修人员培训;飞行训练;民用航空器零部件设计和生产;民用航空器维修;通用航空服务;商业非运输、私用大型航空器运营人、航空器代管人运行业务;升放无人驾驶(885736)气球、系留气球;建设工程施工;检验检测服务;特种设备检验检测;国防计量服务;测绘服务;道路机动车辆生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 唯科科技(301196) | 公司办公地址处于福建省厦门市翔安区火炬高新区(翔安)产业区春光路1152号-1156号(双号) | 模具制造;汽车零部件(881126)及配件制造;塑料零件制造;专业化设计服务;电子元件(881270)及组件制造;其他电子(881123)设备制造;家用美容、保健电器具制造;家用厨房电器具制造;其他家用电力器具制造;计算机零部件制造;其他塑料制品(884046)制造;其他金属工具制造;其他未列明专业技术服务业(不含需经许可审批的事项);经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 |
福建自贸区(885617)概念常见问题
Q:福建自贸区(885617)概念成分股有哪些?
A:截至2026.11.09收盘,福建自贸区(885617)概念涨幅居前的成分股包括中创环保(300056)、雪人集团(002639)、厦门信达(000701)、力鼎光电(605118)、ST三木(000632)等。
Q:福建自贸区(885617)概念近期表现如何?
A:近5个交易日中,福建自贸区(885617)概念2个交易日上涨、2个交易日下跌、1个交易日持平;2026.11.09当日收涨,涨跌幅为0.00%。
