截至2026.11.09收盘,科创次新股(885907)概念涨幅为1.77%。相对沪深300(399300)指数当日超额涨跌幅为+1.73%,相对创业板指(399006)当日超额涨跌幅为+2.04%。燧原科技(688801)、宇树科技(688836)、沐曦股份(688802)、频准激光(688826)、臻宝科技(688797)等成分股涨幅居前。
科创次新股(885907)概念近5个交易日涨跌幅
近5个交易日中,该概念有3个交易日上涨、2个交易日下跌,具体表现如下:
| 交易日期 | 科创次新股(885907)概念涨跌幅 |
|---|---|
| 2026.11.09 | +1.77% |
| 2026.11.06 | -4.02% |
| 2026.11.05 | +1.60% |
| 2026.11.04 | +11.43% |
| 2026.11.03 | -6.07% |
科创次新股(885907)概念今日分时走势
从盘中表现看,该概念分时走势如下:

科创次新股(885907)概念成分股涨幅排行
成分股方面,燧原科技(688801)、宇树科技(688836)、沐曦股份(688802)、频准激光(688826)、臻宝科技(688797)等个股涨幅居前,具体如下:
| 证券简称 | 当日涨跌幅 |
|---|---|
| 燧原科技(688801) | 17.26% |
| 宇树科技(688836) | 9.04% |
| 沐曦股份(688802) | 5.66% |
| 频准激光(688826) | 3.75% |
| 臻宝科技(688797) | 3.39% |
| 长进光子(688635) | 3.28% |
| 有研复材(688811) | 2.84% |
| 摩尔线程(688795) | 2.63% |
| 联讯仪器(688808) | 2.23% |
| 优迅股份(688807) | 1.34% |
领涨成分股与科创次新股(885907)概念的关联
为便于理解涨幅居前个股与科创次新股(885907)概念的关联,相关公开业务信息整理如下:
| 证券简称 | 概念关联 | 公开业务信息摘要 |
|---|---|---|
| 燧原科技(688801) | 上海燧原科技(688801)股份有限公司于2026-09-11上市,公司主营业务为云端AI芯片及其相关产品的研发、设计和销售。 | 一般项目:集成电路、计算机硬件研发、批发、零售,自有研发成果转让,并提供相关技术咨询与技术服务;计算机软件(音像制品、电子出版物除外)的开发、设计、制作、批发、零售,销售自产产品;计算机硬件及辅助设备、外围设备的批发、零售、进出口、佣金代理(拍卖除外),并提供相关配套服务;集成电路制造(884227)(限分支机构经营)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 宇树科技(688836) | 宇树科技(688836)股份有限公司于2026-08-19上市,公司主营业务为高性能通用人形机器人(886069)、四足机器人、机器人组件及具身智能模型的研发、生产和销售。 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发(881272);软件销售;智能机器人的研发;智能机器人销售;工业机器人制造;工业机器人销售;机械设备研发;机械电气设备制造;机械设备销售;服务消费(883434)机器人制造;服务消费(883434)机器人销售;伺服控制机构制造;伺服控制机构销售;电子产品销售;机械电气设备销售;通用设备(881117)制造(不含特种设备制造);计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及外围设备制造;电子、机械设备维护(不含特种设备);普通机械设备安装服务;工业机器人安装、维修;机械设备租赁;体育(884258)用品及器材批发;体育(884258)用品及器材制造;体育(884258)用品设备出租;电池制造;电池销售;电池零配件生产;电池零配件销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品互联网销售;食品销售;第二类增值电信业务;出版物零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 |
| 沐曦股份(688802) | 沐曦集成电路(上海)股份有限公司于2025-12-17上市,公司主营业务为研发、设计和销售应用于人工智能(885728)训练和推理、通用计算与图形渲染领域的全栈GPU产品,并围绕GPU芯片提供配套的软件栈与计算平台。 | 一般项目:从事集成电路科技、电子科技、通讯科技、计算机软硬件科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让;网络科技;集成电路设计;软件开发(881272);电子产品销售;集成电路芯片及产品销售;软件销售;计算机软硬件及辅助设备批发;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 频准激光(688826) | 上海频准激光(688826)科技股份有限公司于2026-08-18上市,公司主营业务为精准激光器的研发、生产与销售。 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发(881272);仪器仪表(884192)修理;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;光电子器件销售;电子专用设备(881118)制造;光学仪器制造;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 臻宝科技(688797) | 重庆臻宝科技(688797)股份有限公司于2026-06-24上市,公司主营业务为半导体(881121)及显示面板真空腔体精密零部件研发、生产与销售。 | 一般项目:研发、制造、销售、维修:机电设备和设备配件;研发、制造、加工、销售:电子产品(不含电子出版物)和电子元件(881270);机械与设备租赁;货物及技术进出口业务(不含国家禁止或限制进出口项目);仓储服务(不含化危品),金属材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 长进光子(688635) | 武汉长进光子(688635)技术股份有限公司于2026-05-27上市,公司主营业务为高性能、多品类特种光纤的研发、生产和销售。 | 一般项目:通信设备(881129)制造;光通信设备(881129)制造;光通信设备(881129)销售;光电子器件制造;光电子器件销售;光纤制造;光纤销售;光缆制造;光缆销售;新材料技术研发;货物进出口;技术进出口;进出口代理。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
| 有研复材(688811) | 有研金属复合材料(北京)股份公司于2026-04-10上市,公司主营业务为金属复合材料及制品、特种有色金属(1B0819)合金制品研发、生产和销售。 | 一般项目:有色金属(1B0819)合金制造;有色金属(1B0819)压延加工;锻件及粉末冶金制品制造;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;高性能有色金属(1B0819)及合金材料销售;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
| 摩尔线程(688795) | 摩尔线程(688795)智能科技(北京)股份有限公司于2025-12-05上市,公司主营业务为GPU及相关产品的研发、设计和销售。 | 一般项目:集成电路设计;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品销售;集成电路销售;信息系统集成服务;计算机系统服务;软件开发(881272);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;企业管理;集成电路制造(884227)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
| 联讯仪器(688808) | 苏州联讯仪器(688808)股份有限公司于2026-04-24上市,公司主营业务为电子测量仪器和半导体(881121)测试设备的研发、制造、销售及服务。 | 一般项目:仪器仪表(884192)制造;光学仪器制造;通信设备(881129)制造;光通信设备(881129)制造;智能仪器仪表(884192)制造;半导体(881121)器件专用设备(881118)制造;电子测量仪器制造;实验分析仪器制造;机械零件、零部件加工;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备研发;工程和技术研究和试验发展;5G(885556)通信技术服务;软件开发(881272);仪器仪表(884192)修理;仪器仪表(884192)销售;光学仪器销售;智能仪器仪表(884192)销售;实验分析仪器销售;光通信设备(881129)销售;电子产品销售;软件销售;半导体(881121)器件专用设备(881118)销售;电子测量仪器销售;光电子器件销售;货物进出口;技术进出口;机械设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 优迅股份(688807) | 厦门优迅芯片股份有限公司于2025-12-19上市,公司主营业务为光通信前端收发电芯片的研发、设计与销售。 | 一般项目:集成电路设计;集成电路销售;集成电路芯片设计及服务;电子产品销售;光电子器件销售;软件开发(881272);软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
科创次新股(885907)概念常见问题
Q:科创次新股(885907)概念成分股有哪些?
A:截至2026.11.09收盘,科创次新股(885907)概念涨幅居前的成分股包括燧原科技(688801)、宇树科技(688836)、沐曦股份(688802)、频准激光(688826)、臻宝科技(688797)等。
Q:科创次新股(885907)概念近期表现如何?
A:近5个交易日中,科创次新股(885907)概念3个交易日上涨、2个交易日下跌;2026.11.09当日收涨,涨跌幅为1.77%。
