截至2026.11.09收盘,统一大市场(885988)概念涨幅为0.07%。相对沪深300(399300)指数当日超额涨跌幅为+0.03%,相对创业板指(399006)当日超额涨跌幅为+0.34%。冰山冷热(000530)、东方嘉盛(002889)、东方创业(600278)、新赛股份(600540)、德马科技(688360)等成分股涨幅居前。
统一大市场(885988)概念近5个交易日涨跌幅
近5个交易日中,该概念有4个交易日上涨、1个交易日下跌,具体表现如下:
| 交易日期 | 统一大市场(885988)概念涨跌幅 |
|---|---|
| 2026.11.09 | +0.07% |
| 2026.11.06 | -1.20% |
| 2026.11.05 | +1.29% |
| 2026.11.04 | +0.71% |
| 2026.11.03 | +0.43% |
统一大市场(885988)概念今日分时走势
从盘中表现看,该概念分时走势如下:

统一大市场(885988)概念成分股涨幅排行
成分股方面,冰山冷热(000530)、东方嘉盛(002889)、东方创业(600278)、新赛股份(600540)、德马科技(688360)等个股涨幅居前,具体如下:
| 证券简称 | 当日涨跌幅 |
|---|---|
| 冰山冷热(000530) | 10.00% |
| 东方嘉盛(002889) | 9.99% |
| 东方创业(600278) | 9.97% |
| 新赛股份(600540) | 8.30% |
| 德马科技(688360) | 7.61% |
| 厦门信达(000701) | 5.89% |
| 天虹股份(002419) | 3.84% |
| 五洲交通(600368) | 3.81% |
| 合百集团(000417) | 3.63% |
| 龙洲股份(002682) | 2.73% |
领涨成分股与统一大市场(885988)概念的关联
为便于理解涨幅居前个股与统一大市场(885988)概念的关联,相关公开业务信息整理如下:
| 证券简称 | 概念关联 | 公开业务信息摘要 |
|---|---|---|
| 冰山冷热(000530) | 商用冷冻冷藏是公司的核心事业。公司及联营公司主导产品涉及冷链物流(885502)的几个关键节点设备,比如产地预冷设备、冷库、移动式冷冻站、超市陈列柜、饮品展示柜、自动售货机等。公司在互动平台称:全国统一大市场(885988)建设,有利于公司在更大范围内更好发挥比较优势,公司优势细分市场将扩大。 | 一般项目:制冷制热设备及配套辅机、配件、节能环保产品的研发、设计、制造、销售、租赁、安装及维修;技术服务、技术咨询、技术推广;制冷空调(884113)成套工程、机电安装工程、钢结构工程、防腐保温工程的设计、施工、安装、维修及保养服务;房屋租赁;普通货物运输;物业管理(885915);低温仓储;货物进出口、技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 东方嘉盛(002889) | 公司的主营业务是供应链服务和销售商品。公司依托先进的供应链管理理念与技术体系,结合客户经营模式和多样而复杂的需求,设计并实施供应链解决方案,为客户提供包括原材料、零部件及产成品采购、订单及合同管理、进出口代理、运输、库存管理、信息技术管理、产成品分销和资金结算在内的一体化供应链管理服务。 | 一般经营项目:供应链管理服务;贸易代理;国内贸易代理;会议及展览服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);国内货物运输代理;仓储服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);第一类医疗器械(881144)销售;第二类医疗器械(881144)零售;食用农产品(850200)批发;食用农产品(850200)零售;体育(884258)用品及器材批发;体育(884258)用品及器材零售;特种设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;住房租赁;物业租赁;电子产品销售。工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);无船承运业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可经营项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理;国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;海上国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;道路货物运输(不含危险货物);食品销售;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);酒类经营;海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物);第二类医疗器械(881144)销售;第三类医疗器械(881144)经营;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;物业管理(885915)。艺术品进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 东方创业(600278) | 2022年6月15日公告:根据公司三年行动规划,公司深入研究和推进公司核心竞争力的打造和提升,包括打造毛衫产业、打造全球化一体化供应链集成服务能力、积极融入国内外双循环,在全国统一大市场(885988)的建设中探索转型发展新格局等。 | 一般项目:货物进出口;供应链管理服务;进出口代理;离岸贸易经营;针纺织品销售;针纺织品及原料销售;皮革制品销售;箱包销售;鞋帽批发;服装辅料(884131)销售;服装服饰批发;服装制造;服装服饰零售;专业设计服务;面料纺织加工;生物化工(850102)产品技术研发;化工(850102)产品生产(不含许可类化工(850102)产品);化工(850102)产品销售(不含许可类化工(850102)产品);日用品批发;日用品销售;日用百货销售;自有资金投资的资产管理服务;食品销售(仅销售预包装食品);国内贸易代理;非居住房地产(881153)租赁;第二类医疗器械(881144)销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 新赛股份(600540) | 公司2023年半年报:公司开展物流运输、仓储服务多年,在地区间大宗商品和工业原料运输方面具有重要影响。可利物流专注于提供铁路煤炭(850105)运输服务,湖北物流专注于提供粮食、油脂等农产品(850200)仓储服务。 | 农作物种植;农业高新技术产品的研究及开发;农副产品(粮食收储、批发除外)的加工和销售。农业机械及配件的销售。棉花加工(由分支机构经营)。农作物种子生产(884001)及销售;籽棉收购、加工。水果、蔬菜的保鲜。针纺织品的生产、销售。农用节水设备的生产销售。皮棉经营。建材(850107)、地膜、五金交电产品、化工(850102)产品(国家有专项审批规定的除外)的销售;职业技能培训;职业技能认定;剧毒农药(884028)(氧化乐果)及其他非剧毒农药(884028)等危险化学品的经营。 |
| 德马科技(688360) | 公司主营业务为自动化物流输送分拣系统、关键设备及其核心部件的研发、设计、制造、销售和服务。 | 一般项目:人工智能(885728)行业应用系统集成服务;人工智能(885728)基础资源与技术平台;智能控制系统集成;软件开发(881272);智能机器人的研发;智能机器人销售;工业机器人制造;工业机器人销售;服务消费(883434)机器人制造;服务消费(883434)机器人销售;通用设备(881117)制造(不含特种设备制造);机械电气设备制造;智能物料搬运装备销售;智能仓储装备销售;电气设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;轴承、齿轮和传动部件制造;轴承、齿轮和传动部件销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;新型膜材料(884213)制造;新型膜材料(884213)销售;工程塑料及合成树脂(884212)制造;工程塑料及合成树脂(884212)销售;包装服务;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);非居住房地产(881153)租赁;物业管理(885915);仓储设备租赁服务;运输设备租赁服务;企业管理咨询;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 厦门信达(000701) | 2023年9月20日公告:厦门信达(000701)作为一家综合性高新技术企业, 公司已形成以电子信息产业(包括光电业务和物联网(885312)业务)为核心,汽车经销、供应链等业务共同发展的产业结构。专注打造以有色金属(1B0819)和黑色金属为核心的供应链业务 。 | 以自有资金从事投资活动;信息技术咨询服务;食用农产品(850200)批发;农副产品销售;软件销售;软件开发(881272);信息系统集成服务;数据处理和存储支持服务;集成电路设计;电子元器件与机电组件设备销售;照明器具生产专用设备(881118)销售;机械设备销售;电子专用设备(881118)销售;光电子器件销售;电子元器件批发;机械零件、零部件销售;电子产品销售;数字内容制作服务(不含出版发行);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);粮油仓储服务;销售代理;国内贸易代理;寄卖服务;贸易经纪;贸易经纪与代理(不含拍卖);石油制品销售(不含危险化学品);金属工具销售;新型金属功能材料销售;高性能有色金属(1B0819)及合金材料销售;金属材料销售;高品质特种钢铁(850106)材料销售;民用航空材料销售;金属矿石销售;建筑材料(881115)销售;建筑用钢筋产品销售;煤炭(850105)及制品销售;非金属矿及制品销售;新型陶瓷材料销售;稀土(884215)功能材料销售;金银制品销售;体育(884258)用品及器材零售;体育(884258)用品及器材批发;服装服饰零售;鞋帽零售;针纺织品销售;服装服饰批发;针纺织品及原料销售;鞋帽批发;五金产品批发;日用口罩(非医用)销售;家具零配件销售;锻件及粉末冶金制品销售;外卖递送服务;装卸搬运。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品经营;食品经营(销售预包装食品);海关监管货物仓储服务(不含危险化学品);进出口代理;黄金及其制品进出口;技术进出口;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 |
| 天虹股份(002419) | 天虹物流中心的业务覆盖广东、福建、江西、湖南、江苏5省29市,满足所有天虹超市线下销售及天虹线上销售的仓储及配送业务;共有11个自营配送中心,仓储面积约15.4万平方米,其中5个常温仓14万平方米、6个低温仓1.4万平方米,自有物业10.8万平方米。具体内容详见公司定期报告。 天虹首个自动化仓已于3月正式投入使用,仓库采用AS/RS 自动化立库、穿层箱式输送线、DPS电子标签拣选、高速分拣机及自动贴标机等先进技术,有效地提升了仓库的存储能(885921)力以及作业效率。 | 日用百货、纺织品、服装、化妆品(884272)、食品、食盐、饮料、保健食品、农副产品、家用电器(885543)和电子产品、文化、体育(884258)用品及器材、建材(850107)及化工(850102)产品、机械设备、五金、家具、玩具、工艺美术品等商品的批发、零售及相关配套服务;酒类的批发和零售;金银珠宝首饰零售业务;国内图书、报刊、音像制品的零售业务;停车场的机动车辆停放业务;以特许经营方式从事商业活动;自有物业出租经营;在线数据处理与交易处理业务;汽车清洗服务;经营体育(884258)场馆;儿童娱乐场所(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);休闲健身活动策划;体育(884258)项目策划及经营;从事餐饮服务及管理;饮料及冷饮服务;消防器材零售;医疗器械(881144)(二类)零售;从事广告业务;市场营销策划;宠物服务;企业会员积分管理服务;特殊医学用途配方食品销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;第二类增值电信业务;互联网信息服务;肥料销售;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);园艺产品销售;礼品花卉销售;非居住房地产(881153)租赁;电动自行车销售;汽车销售;新能源汽车(885431)整车销售;机动车充电销售;日用品销售;移动终端设备销售;通信设备(881129)销售;可穿戴智能设备销售;智能无人飞行器销售;智能家庭消费(883434)设备销售;服务消费(883434)机器人销售;电热食品加工设备销售;票务代理服务;居民日常生活服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);出版物零售。 |
| 五洲交通(600368) | 五洲交通(600368)全面升级物流园区的服务功能,打造物流服务优质品牌,通过信息化平台和产业链整合,不断向产地端、消费(883434)端、专业化和价值链高端拓展延伸,行业影响力日益增强。 | 许可项目:公路管理与养护;公共铁路运输(884155);港口经营;房地产(881153)开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:停车场服务;集贸市场管理服务;园区管理服务;非居住房地产(881153)租赁;住房租赁;以自有资金从事投资活动;建筑材料(881115)销售;机械设备销售;机械电气设备销售;五金产品零售;五金产品批发;电子元器件批发;日用百货销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 合百集团(000417) | 2022年半年报显示:公司拥有多个自建物流中心与租赁仓库,综合运用ERP、GPS、TMS、WMS系统,对公司的物流、人员、资金流、信息流以及仓储和运输车辆进行统一管理,构建集约化、专业化、信息化的物流平台,为公司商超、百货自营、线上平台建设提供了有力的竞争保障。 | 一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;农副产品销售;针纺织品及原料销售;服装服饰批发;服装服饰零售;鞋帽零售;鞋帽批发;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);塑料制品(881265)销售;美发饰品(884141)销售;茶具销售;箱包销售;厨具卫具及日用杂品零售;日用品批发;日用品销售;日用百货销售;五金产品批发;五金产品零售;化工(850102)产品销售(不含许可类化工(850102)产品);家具销售;食用农产品(850200)批发;食用农产品(850200)零售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;汽车新车销售;新能源汽车(885431)整车销售;摩托车及零配件批发;摩托车及零配件零售;劳动保护用品销售;通信设备(881129)销售;移动通信设备(881129)销售;保健食品(预包装)销售;第一类医疗器械(881144)销售;第二类医疗器械(881144)销售;电子产品销售;货物进出口;食品进出口;珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;珠宝首饰回收修理服务;金银制品销售;服装制造;服饰制造;鞋制造;塑料制品(881265)制造;住房租赁;非居住房地产(881153)租赁;玩具、动漫及游艺用品销售;停车场服务;化妆品(884272)批发;化妆品(884272)零售;物业管理(885915);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);柜台、摊位出租;商业综合体管理服务;采购代理服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);广告制作;广告设计、代理;眼镜销售(不含隐形眼镜)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:食品生产;食品销售;酒类经营;烟草(885851)制品零售;药品零售;城市配送运输服务(不含危险货物);餐饮服务;出版物批发;出版物零售;出版物互联网销售;基础电信业务;游艺娱乐活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 龙洲股份(002682) | 龙洲集团股份有限公司主营业务为现代物流(含沥青供应链)为主体,汽车制造及销售与服务、汽车客运及站务服务、成品油及天然气(885430)销售等业务。主要服务为现代物流业务、汽车制造、销售及服务业务、汽车客运及站务服务业务、成品油及天然气(885430)销售业务、其他业务。 | 县内班车客运、县际班车客运、市际班车客运、省际班车客运、省际(旅游)包车客运、客运站经营;出租汽车客运;普通货运;一类汽车维修(仅限分支机构经营);保险兼业代理:车险、货运险、意外险;房屋租赁;汽车租赁;对旅游、广告、城乡公交、机动车性能检测、交通职业技术培训、住宿、餐饮行业的投资;汽车(不含九座以下乘用车(884099))、汽车配件、润滑油、日用百货、石制品、矿产品(除煤炭(850105))、工艺品、服装、五金、化工(850102)产品(不含危险品及易制毒化学品)、建筑材料(881115)的销售;设计、制作、代理、发布国内各类广告。 |
统一大市场(885988)概念常见问题
Q:统一大市场(885988)概念成分股有哪些?
A:截至2026.11.09收盘,统一大市场(885988)概念涨幅居前的成分股包括冰山冷热(000530)、东方嘉盛(002889)、东方创业(600278)、新赛股份(600540)、德马科技(688360)等。
Q:统一大市场(885988)概念近期表现如何?
A:近5个交易日中,统一大市场(885988)概念4个交易日上涨、1个交易日下跌;2026.11.09当日收涨,涨跌幅为0.07%。
