本周行情回顾:
2024年6月17日-2024年6月21日,上证指数(1A0001)跌1.14%,报2998.14点。创业板指(399006)跌1.98%,报1755.88点。深证成指(399001)跌2.03%,报9064.84点。化学制药(881140)指数跌-1.28%,跑输上证指数(1A0001)0.14%。前五大上涨个股分别为前沿生物(688221)、新赣江、悦康药业(688658)、盟科药业(688373)、南新制药(688189)。
龙头公司动态:
1、恒瑞医药(HK1276):1)广东恒瑞医药(HK1276)有限公司药品申请临床试验默示许可获受理。2)恒瑞医药(HK1276)连续六年上榜全球制药企业TOP50。3)恒瑞医药(HK1276)戴洪斌去年领薪382.17万元。4)恒瑞医药(HK1276):获得药物临床试验批准通知书。5)恒瑞医药(HK1276)6月14日转融通出借成交2500股。
2、百济神州:
3、百利天恒(688506):1)百利天恒(688506)股价涨8倍市值810亿 坚持创新首季净利50亿覆盖三年亏损。
4、复星医药(HK2196):1)复星医药(HK2196)15.3亿出售海外资产解压 短期借款155亿控股股东质押率近74%。2)质量为先!复星医药(HK2196)以国际质量标准夯实制剂出海。3)复星医药(HK2196)港股涨超4% 出售Gland部分股权回笼资金超2亿美元 买方多为长线投资者。4)复星医药(HK2196):控股子公司出售Gland Pharma6.01%股权 买方多为长线基金。5)复星医药(HK2196)售Gland6.01%股权预计回笼资金2.11亿美元 买方多为长线基金。6)复星医药(HK2196)选举王丽娜为职工监事。7)复星医药(HK2196):陈冰获选为监事会主席。8)复星医药(HK2196)6月17日转融通出借成交36300股。
行业涨跌幅:
| 日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2024-06-03 | -2.12% | -0.27% |
| 2024-06-04 | -0.34% | 0.41% |
| 2024-06-05 | -0.62% | -0.83% |
| 2024-06-06 | -2.82% | -0.54% |
| 2024-06-07 | 1.41% | 0.08% |
| 2024-06-11 | 1.83% | -0.76% |
| 2024-06-12 | 0.90% | 0.31% |
| 2024-06-13 | -0.67% | -0.28% |
| 2024-06-14 | -0.55% | 0.12% |
| 2024-06-17 | -0.03% | -0.55% |
| 2024-06-18 | -0.29% | 0.48% |
| 2024-06-19 | -0.52% | -0.40% |
| 2024-06-20 | -0.79% | -0.42% |
| 2024-06-21 | 1.50% | -0.24% |
行业指数估值:
| 日期 | 市盈率 |
|---|---|
| 2023-12-29 | 46.79 |
| 2022-12-30 | 47.60 |
| 2021-12-31 | 47.60 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
| 股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 恒瑞医药(HK1276) | -4.44% | -8.58% | -13.71% |
| 百济神州(HK6160) | -5.38% | -4.54% | 10.46% |
| 百利天恒(688506) | -1.65% | 4.77% | 150.16% |
| 新和成(002001) | 3.65% | -0.97% | 31.29% |
| 复星医药(HK2196) | -3.15% | -4.26% | -25.76% |
| 华东医药(000963) | -6.88% | -10.63% | -30.71% |
| 科伦药业(002422) | -2.56% | -4.92% | 11.89% |
| 新诺威(300765) | -5.56% | -13.00% | 178.18% |
| 海思科(002653) | 1.36% | 9.72% | 53.72% |
| 丽珠集团(000513) | -3.17% | -0.57% | 2.85% |
| 信立泰(002294) | -2.32% | -2.87% | -10.02% |
| 兴齐眼药(300573) | -7.47% | -13.53% | 70.48% |
| 川宁生物(301301) | -3.61% | -11.34% | 57.96% |
| 人福医药(600079) | -5.78% | -13.47% | -29.96% |
| 艾力斯(688578) | 1.75% | 8.93% | 154.39% |
| 华海药业(600521) | 1.94% | 2.00% | 0.68% |
| 恩华药业(002262) | -1.62% | -1.74% | -18.34% |
| 健康元(600380) | -4.02% | -7.52% | -4.64% |
| 华润双鹤(600062) | -3.79% | -8.09% | 22.23% |
| 康弘药业(002773) | -0.27% | -0.58% | 24.61% |
