行业周报|计算机设备指数涨2.90%, 跑赢上证指数1.73%
本周行情回顾:
2024年10月21日-2024年10月25日,上证指数涨1.17%,报3299.70点。创业板指涨2.0%,报2238.90点。深证成指涨2.53%,报10619.85点。计算机设备指数涨2.90%,跑赢上证指数1.73%。前五大上涨个股分别为微创光电、恒银科技(603106)、ST英飞拓(002528)、同有科技(300302)、同方股份(600100)。
行业新闻摘要:
1. 预计2025年将推出CXL:LPCAMM等新产品,推动市场持续发展。
龙头公司动态:
1、海康威视(002415):1)国家能源集团与海康威视将发布重磅技术成果。2)上市公司刷屏官宣“回购增持再贷款”,规模累计超百亿。3)海康威视等1亿元成立科技新公司。
2、中科曙光(603019):1)中科曙光:提名闫丙旗为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。2)中科曙光:11月11日将召开2024年第二次临时股东大会。3)中科曙光将于11月11日召开股东大会,审议补选公司非职工代表监事的议案。
3、大华股份(002236):1)大华股份:为子公司提供担保的进展。
4、纳思达(002180):1)纳思达:部分限制性股票回购注销完成。
行业涨跌幅:
日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
---|---|---|
2024-10-08 | 10.09% | 4.59% |
2024-10-09 | -2.21% | -6.62% |
2024-10-10 | -3.23% | 1.32% |
2024-10-11 | -2.83% | -2.55% |
2024-10-14 | 3.20% | 2.07% |
2024-10-15 | 0.93% | -2.53% |
2024-10-16 | 0.35% | 0.05% |
2024-10-17 | 2.43% | -1.05% |
2024-10-18 | 1.44% | 2.91% |
2024-10-21 | 5.08% | 0.20% |
2024-10-22 | -3.66% | 0.54% |
2024-10-23 | -0.25% | 0.52% |
2024-10-24 | 0.02% | -0.68% |
2024-10-25 | 0.69% | 0.59% |
行业指数估值:
日期 | 市盈率 |
---|---|
2023-12-29 | 30.76 |
2022-12-30 | 30.00 |
2021-12-31 | 30.00 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
---|---|---|---|
海康威视 | 7.20% | 15.01% | -9.95% |
中科曙光 | -1.45% | 42.09% | 54.60% |
浪潮信息 | -0.46% | 29.73% | 52.43% |
大华股份 | 0.18% | 12.59% | -11.96% |
纳思达 | -5.85% | 7.89% | 13.33% |
中国长城 | 6.95% | 30.32% | 6.75% |
广电运通 | 1.27% | 22.45% | 5.45% |
萤石网络 | 2.61% | 29.85% | -2.71% |
同方股份 | 15.03% | 40.98% | -11.45% |
新大陆 | -1.96% | 22.80% | 0.59% |
诺瓦星云 | -8.38% | 16.64% | 5.33% |
新国都 | 0.18% | 59.77% | 34.41% |
电科网安 | 3.77% | 27.78% | -14.69% |
曙光数创 | -7.09% | 122.81% | 101.94% |
航天智装 | 0.14% | 34.84% | 9.74% |
同有科技 | 18.29% | 79.78% | 32.98% |
通行宝 | -0.78% | 26.34% | 12.18% |
智微智能 | -5.32% | 16.93% | 54.22% |
恒为科技 | -2.12% | 24.53% | -25.69% |
万集科技 | -3.81% | 33.46% | 86.90% |
0人