行业追踪|房地产市场(12月16日-12月22日):30大中城市商品房成交套数(一线城市)数量环比大幅下跌
2024-12-22 17:06:15
来源:
同花顺iNews
本周,房地产市场数量变动情况如下所示:
商品房成交套数变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
30大中城市商品房成交套数(一线城市) | -35.78 | -36.34 | 2024-12-20 | 1461.00 | 套 |
30大中城市商品房成交套数 | -14.15 | -1.45 | 2024-12-20 | 4892.00 | 套 |
30大中城市商品房成交套数(三线城市) | -12.04 | 32.12 | 2024-12-20 | 979.00 | 套 |
30大中城市商品房成交套数(二线城市) | 6.15 | 27.18 | 2024-12-20 | 2452.00 | 套 |
商品房成交面积变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
30大中城市商品房成交面积(二线城市) | 78.58 | 107.68 | 2024-12-20 | 49.44 | 万平方米 |
30大中城市商品房成交面积(一线城市) | -39.53 | -27.67 | 2024-12-20 | 13.00 | 万平方米 |
30大中城市商品房成交面积 | 22.94 | 42.76 | 2024-12-20 | 69.99 | 万平方米 |
30大中城市商品房成交面积(三线城市) | -2.58 | 4.17 | 2024-12-20 | 7.56 | 万平方米 |
土地成交市场一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
成交土地溢价率(三线城市) | 540.45 | 505.52 | 2024-12-15 | 6.62 | % |
成交土地溢价率(二线城市) | 200.22 | 248.80 | 2024-12-15 | 1.03 | % |
成交建筑面积(一线城市) | 138.47 | 90.61 | 2024-12-15 | 94.71 | 万平方米 |
成交土地溢价率(一线城市) | -100.00 | -100.00 | 2024-12-15 | 0.00 | % |
100大中城市成交土地占地面积 | 39.77 | 224.26 | 2024-12-15 | 4070.47 | 万平方米 |
100大中城市成交土地溢价率 | -29.75 | -34.58 | 2024-12-15 | 4.08 | % |
成交建筑面积(二线城市) | 19.63 | 188.68 | 2024-12-15 | 884.54 | 万平方米 |
100大中城市成交土地数量 | 17.06 | 218.18 | 2024-12-15 | 1050.00 | 宗 |
100大中城市成交土地总价 | -16.98 | 264.83 | 2024-12-15 | 10000265.12 | 万元 |
成交建筑面积(三线城市) | -16.34 | 170.26 | 2024-12-15 | 2038.71 | 万平方米 |
土地溢价率计算公式为:土地溢价率=(竞拍成交价格-土地成本价)/土地成本价*100%。土地溢价率越高,代表着房企对于未来楼市上涨行情越看好。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
0人