本周行情回顾:
2024年12月23日-2024年12月27日,上证指数(1A0001)涨0.95%,报3400.14点。创业板指(399006)跌0.22%,报2204.90点。深证成指(399001)涨0.13%,报10659.98点。专用设备(881118)指数跌-3.88%,跑输上证指数(1A0001)4.83%。前五大上涨个股分别为电光科技(002730)、石化机械(000852)、速达股份(001277)、西磁科技、瑞星股份。
行业新闻摘要:
1:国家发展改革委加大家装消费(883434)品换新支持力度,旨在刺激消费(883434)市场。
2:规模以上工业企业利润降幅继续收窄,显示出效益状况有所改善。
3:加力“两新”政策,2025年将重点稳固工业发展。
4:工程机械(881268)再制造政策扶持有望扫除行业障碍,推动快速发展。
5:2025 CMC-China中国制药工业博览会正式启动,标志着制药行业的进一步发展。
6:通用自动化行业展望显示,尽管面临挑战,长期驱动力依然清晰。
7:工程机械(881268)行业在2024年将实现智造与出海的双重跃升。
8:安徽旌德强化安全生产防线,助力区域高质量发展。
9:12月份中国企业经营状况指数小幅下滑,表明企业信心有所波动。
10:11月工业生产保持平稳,制造业的支撑作用不断增强。
龙头公司动态:
行业涨跌幅:
| 日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2024-12-16 | -0.54% | -0.16% |
| 2024-12-17 | -3.63% | -0.73% |
| 2024-12-18 | -0.71% | 0.62% |
| 2024-12-19 | 0.62% | -0.36% |
| 2024-12-20 | 1.50% | -0.06% |
| 2024-12-23 | -4.01% | -0.50% |
| 2024-12-24 | -0.29% | 1.26% |
| 2024-12-25 | -2.76% | -0.01% |
| 2024-12-26 | 1.39% | 0.14% |
| 2024-12-27 | 0.91% | 0.06% |
| 2024-12-30 | -1.96% | 0.21% |
| 2024-12-31 | -0.07% | -1.63% |
| 2025-01-02 | 0.90% | -2.66% |
| 2025-01-03 | -2.03% | -1.57% |
行业指数估值:
| 日期 | 市盈率 |
|---|---|
| 2024-12-31 | 24.07 |
| 2023-12-29 | 24.06 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
| 股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 豪迈科技(002595) | 2.19% | 11.43% | 70.68% |
| 杰瑞股份(002353) | 1.45% | 4.45% | 30.82% |
| 英维克(002837) | -10.08% | 1.39% | 75.98% |
| 天地科技(600582) | -3.87% | -3.87% | 10.78% |
| 郑煤机 | -2.99% | 0.40% | 5.67% |
| 国机重装(601399) | -8.57% | -13.51% | 0.70% |
| 中国一重(601106) | -9.24% | -14.33% | -5.50% |
| 中信重工(601608) | -10.38% | -11.19% | 2.28% |
| 振华重工(600320) | -6.48% | -8.76% | 13.29% |
| 科达制造(600499) | -3.15% | -11.01% | -24.26% |
| 上海机电 | -12.70% | -14.72% | 42.50% |
| 杰克股份 | 1.35% | -4.61% | 38.65% |
| 陕鼓动力(601369) | -6.81% | -6.39% | 10.65% |
| 一拖股份(601038) | -7.24% | -8.97% | -0.15% |
| 美亚光电(002690) | -6.86% | -4.72% | -23.63% |
| 华兴源创(688001) | -11.06% | -23.35% | -20.49% |
| 广日股份(600894) | -4.07% | -1.52% | 106.87% |
| 宏华数科(688789) | -5.77% | -8.46% | -2.46% |
| 东方精工(002611) | -11.46% | -26.86% | 83.50% |
| 巨轮智能(002031) | -12.78% | -16.93% | 12.95% |
