行业周报|化学原料指数跌-2.62%, 跑输上证指数1.15%
本周行情回顾:
2025年10月13日-2025年10月17日,上证指数跌1.47%,报3839.76点。创业板指跌5.71%,报2935.37点。深证成指跌4.99%,报12688.94点。化学原料指数跌-2.62%,跑输上证指数1.15%。前五大上涨个股分别为三孚股份(603938)、凯盛新材(301069)、世龙实业(002748)、大洋生物(003017)、奥克股份(300082)。
行业新闻摘要:
龙头公司动态:
1、宝丰能源(600989):1)宝丰能源跌3.4% 某券商上周五喊买入。
2、龙佰集团(002601):1)商业秘密遭侵犯!化工巨头起诉“前员工”等,索赔超13亿元。2)索赔13亿元,上市公司起诉子公司多位前雇员!。3)涉案达13亿元!龙佰集团子公司提起诉讼。4)懵了!有内鬼?A股钛白粉龙头,起诉。5)龙佰集团:公司氯化法钛白粉技术秘密遭到侵犯提起诉讼。
3、博源化工(000683):1)博源化工:355.80万股限售股将于10月17日上市流通。
行业涨跌幅:
日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
---|---|---|
2025-09-22 | -1.14% | 0.22% |
2025-09-23 | -1.30% | -0.18% |
2025-09-24 | 0.86% | 0.83% |
2025-09-25 | -1.19% | -0.01% |
2025-09-26 | 0.44% | -0.65% |
2025-09-29 | 0.72% | 0.90% |
2025-09-30 | 0.02% | 0.52% |
2025-10-09 | 0.05% | 1.32% |
2025-10-10 | 1.58% | -0.94% |
2025-10-13 | 0.08% | -0.19% |
2025-10-14 | -0.74% | -0.62% |
2025-10-15 | -0.70% | 1.22% |
2025-10-16 | -0.78% | 0.10% |
2025-10-17 | 0.95% | -1.95% |
行业指数估值:
日期 | 市盈率 |
---|---|
2024-12-31 | 15.99 |
2023-12-29 | 16.07 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
---|---|---|---|
宝丰能源 | -7.14% | 0.71% | 14.71% |
龙佰集团 | -3.89% | 0.05% | 11.10% |
君正集团 | -3.40% | -4.66% | 32.99% |
鲁西化工 | -12.80% | -8.96% | 16.67% |
博源化工 | -5.14% | -3.33% | 5.91% |
中核钛白 | -7.89% | 8.95% | 46.06% |
华谊集团 | -1.33% | 1.25% | 37.81% |
北元集团 | -1.25% | -1.50% | 1.55% |
航锦科技 | -8.26% | -9.94% | 25.06% |
中泰化学 | -3.81% | -5.41% | 19.42% |
振华股份 | -19.06% | -8.67% | 107.23% |
中盐化工 | -4.20% | -2.15% | -0.21% |
三友化工 | -4.54% | -4.70% | 0.98% |
氯碱化工 | 2.50% | 3.26% | 37.42% |
凯盛新材 | 4.49% | 0.55% | 81.12% |
雪峰科技 | -3.14% | 0.00% | 17.51% |
雪天盐业 | 0.00% | -2.16% | 7.62% |
华塑股份 | 1.63% | -4.96% | 9.21% |
诚志股份 | -2.29% | -7.16% | -3.46% |
中毅达 | -4.06% | -8.63% | 156.81% |
行业相关的ETF有化工ETF(159870)、华宝化工ETF(516020)、富国中证细分化工产业主题ETF(516120)、国泰中证细分化工产业主题ETF(516220)
0人