行业周报|纺织制造指数涨2.00%, 跑输上证指数0.88%
本周行情回顾:
2025年10月20日-2025年10月24日,上证指数涨2.88%,报3950.31点。创业板指涨8.05%,报3171.57点。深证成指涨4.73%,报13289.18点。纺织制造指数涨2.00%,跑输上证指数0.88%。前五大上涨个股分别为华利集团(300979)、浙文影业(601599)、彩蝶实业(603073)、华升股份(600156)、金鹰股份(600232)。
行业新闻摘要:
1:截至10月19日欧盟油菜籽进口量同比降低33%。
2:10月24日华东液体环氧树脂市场止跌。
3:国际油价暴涨引爆聚酯链反弹,PTA见底信号已现。
4:棕榈油进口价格倒挂幅度扩大。
5:姜堰农商银行探索绿色金融与转型金融服务新模式。
6:特朗普对华贸易战升级,加征关税和软件管制组合拳影响中国产业链。
7:2025年中国棉纤维行业发展现状、竞争格局及趋势研判:政策技术双轮驱动,棉纤维行业加速向高端化转型。
8:棉花市场行情旬报显示终端需求阶段性改善,聚酯产业链估值修复。
9:郑棉期货延续涨势,市场关注中美磋商进展。
10:纺织行业绿色低碳转型,理念如何变为成效?
龙头公司动态:
1、南山智尚(300918):1)南山智尚:前三季度营收12.26亿元,核心材料深度切入机器人赛道。
行业涨跌幅:
| 日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2025-09-29 | -0.22% | 0.90% |
| 2025-09-30 | -1.10% | 0.52% |
| 2025-10-09 | -1.11% | 1.32% |
| 2025-10-10 | 3.53% | -0.94% |
| 2025-10-13 | -0.75% | -0.19% |
| 2025-10-14 | 0.94% | -0.62% |
| 2025-10-15 | 0.28% | 1.22% |
| 2025-10-16 | -1.89% | 0.10% |
| 2025-10-17 | 1.07% | -1.95% |
| 2025-10-20 | 0.35% | 0.63% |
| 2025-10-21 | 0.87% | 1.36% |
| 2025-10-22 | -0.33% | -0.07% |
| 2025-10-23 | -0.24% | 0.22% |
| 2025-10-24 | -1.49% | 0.71% |
行业指数估值:
| 日期 | 市盈率 |
|---|---|
| 2024-12-31 | 19.23 |
| 2023-12-29 | 19.50 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
| 股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 华利集团 | 9.31% | 0.29% | -17.98% |
| 伟星股份 | 2.70% | 4.51% | -19.55% |
| 南山智尚 | 2.08% | -14.69% | 116.60% |
| 百隆东方 | 1.98% | 4.43% | 14.11% |
| 华孚时尚 | 3.40% | -16.06% | 38.50% |
| 台华新材 | 1.61% | -3.18% | -20.74% |
| 航民股份 | -2.72% | 0.85% | 2.29% |
| 新澳股份 | 4.19% | 28.59% | 17.75% |
| 云中马 | -10.19% | -0.87% | 108.69% |
| 古麒绒材 | 3.30% | 7.42% | -11.23% |
| 鲁泰A | 5.25% | 8.90% | 20.13% |
| 孚日股份 | -0.89% | 15.15% | 16.60% |
| 华茂股份 | 4.26% | 7.89% | 17.42% |
| 浙文影业 | 7.23% | 1.64% | 5.10% |
| 迎丰股份 | -6.18% | -7.52% | 105.93% |
| 兴业科技 | 2.93% | -20.90% | 59.18% |
| 金春股份 | -4.56% | 19.24% | 118.30% |
| 聚杰微纤 | -1.35% | 2.99% | 101.71% |
| 联发股份 | -1.66% | 3.30% | 58.59% |
| 华升股份 | 6.36% | -1.59% | 86.88% |
0人