本周行情回顾:
2025年10月27日-2025年10月31日,上证指数(1A0001)涨0.11%,报3954.79点。创业板指(399006)涨0.5%,报3187.53点。深证成指(399001)涨0.67%,报13378.21点。教育指数涨0.30%,跑赢上证指数(1A0001)0.19%。前五大上涨个股分别为创业黑马(300688)、科德教育(300192)、中国高科(600730)、凯文教育(002659)、*ST国化(600636)。
龙头公司动态:
1、中公教育(002607):1)中公教育(002607)第三季度净利环比增长39.34% 已连续七个季度实现盈利。2)考公人数突破370万,为何“考公第一股”中公教育(002607)业绩支棱不起来?。
2、豆神教育(300010):1)销售费用激增300%背后的战略困局:豆神教育(300010)的增长为何难以盈利?。2)豆神教育(300010)销售费用骤增3倍,业绩却翻车。3)发力AI教育产品 豆神教育(300010)第三季度营收同比增长44.05%。
行业涨跌幅:
| 日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2025-10-14 | 0.22% | -0.62% |
| 2025-10-15 | -0.44% | 1.22% |
| 2025-10-16 | 0.47% | 0.10% |
| 2025-10-17 | -0.38% | -1.95% |
| 2025-10-20 | 0.28% | 0.63% |
| 2025-10-21 | 0.91% | 1.36% |
| 2025-10-22 | 0.92% | -0.07% |
| 2025-10-23 | -0.12% | 0.22% |
| 2025-10-24 | -0.82% | 0.71% |
| 2025-10-27 | -0.79% | 1.18% |
| 2025-10-28 | -0.55% | -0.22% |
| 2025-10-29 | -0.00% | 0.70% |
| 2025-10-30 | -1.02% | -0.73% |
| 2025-10-31 | 2.58% | -0.81% |
行业指数估值:
| 日期 | 市盈率 |
|---|---|
| 2024-12-31 | 45.19 |
| 2023-12-29 | 48.17 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
| 股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 中公教育(002607) | -0.37% | -1.45% | -17.07% |
| 豆神教育(300010) | -0.28% | -14.98% | -38.84% |
| 华图山鼎(300492) | -0.64% | -8.03% | 25.60% |
| 中国高科(600730) | 2.99% | 18.89% | 65.38% |
| 科德教育(300192) | 3.07% | -3.41% | 15.72% |
| 博瑞传播(600880) | -1.95% | 3.08% | 5.91% |
| 创业黑马(300688) | 6.37% | -4.40% | -12.74% |
| 学大教育(000526) | -6.40% | -7.86% | -12.42% |
| 行动教育(605098) | -1.15% | 8.95% | 21.12% |
| *ST国化 | 0.96% | 2.32% | -32.06% |
| 凯文教育(002659) | 2.05% | 0.17% | 18.18% |
| 全通教育(300359) | 0.90% | 0.00% | -13.29% |
| 昂立教育(600661) | 0.28% | 5.33% | -26.50% |
| *ST传智 | -0.59% | 5.35% | -39.53% |
| ST东时(603377) | 0.00% | 7.60% | 88.30% |
| 博通股份(600455) | -0.46% | 6.25% | 12.93% |
| ST开元(300338) | -0.52% | -2.29% | -34.92% |
行业相关的ETF有博时全球中国教育(QDII-ETF)(513360)
