本周,酒类市场价格/产量变动情况如下所示:
国内酒类平均价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 洋河梦之蓝(M3)500ml(52°)京东(JD) | 10.63 | 10.70 | 20260326 | 438.27 | 元/瓶 |
| 五粮液(000858)500ml(52度)京东(JD) | 1.84 | 1.87 | 20260326 | 837.27 | 元/瓶 |
| 泸州老窖(000568)500ml(52度)京东(JD) | 0.04 | 0.12 | 20260326 | 296.27 | 元/瓶 |
| 水井坊(600779)500ml(52度)京东(JD) | 0.03 | 0.08 | 20260326 | 475.27 | 元/瓶 |
| 21年500ml飞天茅台(600519)(53度)经销商出厂 | 0.00 | 0.00 | 20260326 | 1169.00 | 元/瓶 |
| 30年青花汾酒500ml(53°)京东(JD) | 0.00 | -5.01 | 20260326 | 889.00 | 元/瓶 |
本周上游相关材料价格追踪异动情况如下:
上游相关材料价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 铝锭 | 1.69 | 6.21 | 20260320 | 24872.90 | 元/吨 |
| 大麦 | 1.20 | 4.74 | 20260326 | 2322.50 | 元/吨 |
| 玻璃 | -0.74 | 1.89 | 20260326 | 13.50 | 元/平方米 |
| 小麦 | -0.37 | 2.36 | 20260326 | 2590.56 | 元/吨 |
| 玉米(885811)淀粉 | -0.07 | 6.95 | 20260326 | 3018.00 | 元/吨 |
| 包装纸(箱板纸) | 0.00 | 0.90 | 20260320 | 5615.00 | 元/吨 |
| 高粱 | 0.00 | 0.84 | 20260326 | 2632.00 | 元/吨 |
| 包装纸(瓦楞纸) | 0.00 | 3.39 | 20260320 | 3050.00 | 元/吨 |
受酒类市场价格/产量变化影响的公司一览表
| 股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台(600519) | 668.99 | 901.07 | 2025-09-30 | 酒类 | 99.88 | 91.62 |
| 五粮液(000858) | 222.12 | 277.14 | 2025-09-30 | 酒类 | 93.24 | 80.29 |
| 山西汾酒(600809) | 114.50 | 122.03 | 2025-09-30 | 酒类 | 89.73 | 76.55 |
| 泸州老窖(000568) | 107.95 | 114.46 | 2025-09-30 | 酒类 | 98.90 | 85.86 |
| 洋河股份(002304) | 39.63 | 31.07 | 2025-09-30 | 酒类 | 97.19 | 76.85 |
| 古井贡酒(000596) | 40.83 | 44.11 | 2025-09-30 | 酒类 | 96.16 | 77.21 |
| 青岛啤酒(HK0168) | 54.02 | 45.92 | 2025-09-30 | 酒类 | 98.36 | 36.73 |
| 重庆啤酒(600132) | 24.78 | 12.05 | 2025-12-31 | 酒类 | 97.84 | 51.35 |
| 张裕 | 1.92 | -- | 2025-09-30 | 酒类 | 71.69 | 58.16 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
酒类上游原材料概况
因白酒(881273)品种不同,其成本构成也不同,一般来说,原料成本占5%左右,生产加工成本占6%,渠道成本占40%、利润占49%。而啤酒(884189)、软饮等属于包材敏感型行业,主要包材使用包括玻璃、铝锭、纸箱等,包材的成本占比远高于所使用的原材料。啤酒(884189)生产成本中,包装材料占比50.9%(占比从高到低依次为玻璃瓶、铝罐、纸板箱),酿酒原材料为19.6%。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
