本周行情回顾:
2026年5月18日-2026年5月22日,上证指数(1A0001)跌0.54%,报4112.90点。创业板指(399006)涨0.24%,报3938.50点。深证成指(399001)涨0.23%,报15597.30点。纺织制造(881135)指数跌-2.26%,跑输上证指数(1A0001)1.71%。前五大上涨个股分别为兴业科技(002674)、金春股份(300877)、华生科技(605180)、迎丰股份(605055)、华升股份(600156)。
行业新闻摘要:
1:成本端拖累聚酯链跌势加速,聚酯产业链面临较大压力。
2:郑商所7个品种同步对外开放,助力聚酯产业链融入全球发展大局。
3:中国纺织面料时尚与科技创新流行趋势静态发布,推动行业技术进步。
4:科技自立自强,装备强国担当,纺机行业共谋“十五五”发展。
5:南方基金调研纺织行业,关注品牌及制造复苏的潜力。
6:棉纺(884128)织市场调查显示,传统旺季结束后,订单缩量,行业承压。
7:福建现代纺织鞋服产业“四链”融合供需对接活动在榕举办,促进产业协同发展。
8:产学研深度融合,推动纺织行业技术创新与市场应用的结合。
9:纺织行业面临成本上涨与市场需求变化的双重挑战,需加强应对策略。
10:2026年纺织新型原料创新应用技术研讨会召开,促进行业技术交流与合作。
龙头公司动态:
1、孚日股份(002083):1)孚日股份(002083):公司新能源(850101)技术改造尚未完成。2)孚日股份(002083):公司会根据下游市场需求的变化以及公司自身的库存情况适时调整产能。
行业涨跌幅:
| 日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | -0.13% | 0.11% |
| 2026-05-06 | -0.87% | 1.17% |
| 2026-05-07 | 0.66% | 0.48% |
| 2026-05-08 | 1.63% | -0.00% |
| 2026-05-11 | -0.48% | 1.08% |
| 2026-05-12 | -0.74% | -0.25% |
| 2026-05-13 | -0.66% | 0.67% |
| 2026-05-14 | 0.30% | -1.52% |
| 2026-05-15 | 0.18% | -1.02% |
| 2026-05-18 | -0.58% | -0.09% |
| 2026-05-19 | -1.05% | 0.92% |
| 2026-05-20 | -0.71% | -0.18% |
| 2026-05-21 | -0.31% | -2.04% |
| 2026-05-22 | 0.92% | 0.87% |
行业指数估值:
| 日期 | 市盈率 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 19.07 |
| 2024-12-31 | 19.23 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
| 股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 华利集团(300979) | -7.68% | -17.24% | -30.24% |
| 聚杰微纤(300819) | 0.62% | 52.17% | 231.49% |
| 百隆东方(601339) | -6.85% | -7.18% | 70.41% |
| 伟星股份(002003) | -0.96% | -3.53% | -15.93% |
| 孚日股份(002083) | -2.47% | -9.60% | 120.86% |
| 华孚时尚(002042) | 3.13% | 0.41% | -0.40% |
| 台华新材(603055) | -1.03% | -6.77% | -10.80% |
| 南山智尚(300918) | -1.66% | -0.13% | -28.87% |
| 航民股份(600987) | -3.48% | -10.50% | -3.48% |
| 云中马(603130) | -2.03% | -1.91% | 62.89% |
| 迎丰股份(605055) | 4.58% | 20.39% | 39.34% |
| 新澳股份(603889) | -5.47% | -14.97% | 34.14% |
| 华升股份(600156) | 3.74% | 34.55% | 119.90% |
| 福恩股份(001312) | -3.58% | -21.24% | -37.22% |
| 鲁泰A(000726) | -4.62% | -10.33% | -2.92% |
| 兴业科技(002674) | 5.83% | 3.27% | 56.80% |
| 金春股份(300877) | 5.59% | 15.61% | 108.53% |
| 华茂股份(000850) | -2.55% | -11.95% | 4.22% |
| 联发股份(002394) | -4.42% | -15.90% | 47.28% |
| 浙文影业(601599) | -5.16% | -11.73% | -9.32% |
