据 iFinD 金融客户端显示,7月12日猪肉(885573)平均批发价为15.79元/公斤,与7月11日相比下跌0.8%,与7月5日相比上涨8.7%,与6月12日相比上涨8.4%。
当日猪肉(885573)平均批发价与可用对比日期的变动情况如下:
| 对比项目 | 日期 | 平均批发价(元/公斤) | 当前较该日变动 |
|---|---|---|---|
| 当日价格 | 2026-07-12 | 15.79 | — |
| 前一日 | 2026-07-11 | 15.91 | -0.8% |
| 一周前 | 2026-07-05 | 14.53 | +8.7% |
| 30日前 | 2026-06-12 | 14.56 | +8.4% |
数据来源于农业农村部
从近30日数据看,猪肉(885573)平均批发价最高值为15.91元/公斤,最低值为14.16元/公斤。按连续相同价格划分,共形成31个价格区间;其中,当前价位为15.79元/公斤,在7月12日连续出现1条记录。相邻记录变化方面,期间上涨16次、下跌14次、持平0次;最大单次变化为+0.71元/公斤,对应区间为7月5日至7月6日。
近30日内,猪肉(885573)平均批发价连续相同价格区间如下:
| 价格水平(元/公斤) | 日期区间 | 记录数 |
|---|---|---|
| 15.79 | 7月12日 | 1条 |
| 15.91 | 7月11日 | 1条 |
| 15.67 | 7月10日 | 1条 |
| 15.51 | 7月9日 | 1条 |
| 15.43 | 7月8日 | 1条 |
| 15.45 | 7月7日 | 1条 |
| 15.24 | 7月6日 | 1条 |
| 14.53 | 7月5日 | 1条 |
| 14.62 | 7月4日 | 1条 |
| 14.68 | 7月3日 | 1条 |
| 14.57 | 7月2日 | 1条 |
| 14.51 | 7月1日 | 1条 |
| 14.31 | 6月30日 | 1条 |
| 14.28 | 6月29日 | 1条 |
| 14.16 | 6月28日 | 1条 |
| 14.45 | 6月27日 | 1条 |
| 14.48 | 6月26日 | 1条 |
| 14.43 | 6月25日 | 1条 |
| 14.50 | 6月24日 | 1条 |
| 14.37 | 6月23日 | 1条 |
| 14.53 | 6月22日 | 1条 |
| 14.30 | 6月21日 | 1条 |
| 14.45 | 6月20日 | 1条 |
| 14.30 | 6月19日 | 1条 |
| 14.64 | 6月18日 | 1条 |
| 14.75 | 6月17日 | 1条 |
| 14.57 | 6月16日 | 1条 |
| 14.59 | 6月15日 | 1条 |
| 14.37 | 6月14日 | 1条 |
| 14.55 | 6月13日 | 1条 |
| 14.56 | 6月12日 | 1条 |
农业农村部监测的猪肉(885573)平均批发价数据反映全国主要批发市场的集中交易价格水平。作为生鲜肉类,猪肉(885573)在流通过程中需考虑冷链运输、分割规格及每日到货量等因素。持续跟踪该指标有助于了解价格在月度周期(883436)内的波动特征。
