据 iFinD 金融客户端显示,7月12日牛肉平均批发价为66.46元/公斤,与7月11日相比下跌0.7%,与7月5日相比上涨0.3%,与6月12日相比下跌0.4%。
当日牛肉平均批发价与可用对比日期的变动情况如下:
| 对比项目 | 日期 | 平均批发价(元/公斤) | 当前较该日变动 |
|---|---|---|---|
| 当日价格 | 2026-07-12 | 66.46 | — |
| 前一日 | 2026-07-11 | 66.92 | -0.7% |
| 一周前 | 2026-07-05 | 66.23 | +0.3% |
| 30日前 | 2026-06-12 | 66.73 | -0.4% |
数据来源于农业农村部
从近30日数据看,牛肉平均批发价最高值为66.92元/公斤,最低值为65.78元/公斤。按连续相同价格划分,共形成29个价格区间;其中,当前价位为66.46元/公斤,在7月12日连续出现1条记录。相邻记录变化方面,期间上涨14次、下跌14次、持平2次;最大单次变化为-0.73元/公斤,对应区间为7月7日至7月8日。
近30日内,牛肉平均批发价连续相同价格区间如下:
| 价格水平(元/公斤) | 日期区间 | 记录数 |
|---|---|---|
| 66.46 | 7月12日 | 1条 |
| 66.92 | 7月11日 | 1条 |
| 66.41 | 7月10日 | 1条 |
| 66.31 | 7月9日 | 1条 |
| 65.78 | 7月8日 | 1条 |
| 66.51 | 7月7日 | 1条 |
| 66.26 | 7月6日 | 1条 |
| 66.23 | 7月5日 | 1条 |
| 66.61 | 7月4日 | 1条 |
| 66.31 | 7月2日-7月3日 | 2条 |
| 66.33 | 7月1日 | 1条 |
| 66.53 | 6月30日 | 1条 |
| 66.45 | 6月29日 | 1条 |
| 66.33 | 6月28日 | 1条 |
| 66.59 | 6月27日 | 1条 |
| 66.40 | 6月26日 | 1条 |
| 66.42 | 6月25日 | 1条 |
| 66.57 | 6月23日-6月24日 | 2条 |
| 66.76 | 6月22日 | 1条 |
| 66.88 | 6月21日 | 1条 |
| 66.83 | 6月20日 | 1条 |
| 66.87 | 6月19日 | 1条 |
| 66.72 | 6月18日 | 1条 |
| 66.65 | 6月17日 | 1条 |
| 66.73 | 6月16日 | 1条 |
| 66.90 | 6月15日 | 1条 |
| 66.54 | 6月14日 | 1条 |
| 66.87 | 6月13日 | 1条 |
| 66.73 | 6月12日 | 1条 |
农业农村部监测的牛肉平均批发价数据反映全国主要批发市场的集中报价水平。牛肉作为生鲜品类,流通过程中需考虑冷链运输、部位分割和批次到货时间等因素。持续跟踪该指标有助于把握不同时段内的价格波动特征。
