据 iFinD 金融客户端显示,7月13日鸡蛋平均批发价为9.81元/公斤,与7月12日相比上涨1.7%,与7月6日相比上涨4.3%,与6月13日相比下跌10.6%。
当日鸡蛋平均批发价与可用对比日期的变动情况如下:
| 对比项目 | 日期 | 平均批发价(元/公斤) | 当前较该日变动 |
|---|---|---|---|
| 当日价格 | 2026-07-13 | 9.81 | — |
| 前一日 | 2026-07-12 | 9.65 | +1.7% |
| 一周前 | 2026-07-06 | 9.41 | +4.3% |
| 30日前 | 2026-06-13 | 10.97 | -10.6% |
数据来源于农业农村部
从近30日数据看,鸡蛋平均批发价最高值为10.97元/公斤,最低值为9.37元/公斤。按连续相同价格划分,共形成30个价格区间;其中,当前价位为9.81元/公斤,在7月13日连续出现1条记录。相邻记录变化方面,期间上涨9次、下跌20次、持平1次;最大单次变化为-0.28元/公斤,对应区间为6月28日至6月29日。
近30日内,鸡蛋平均批发价连续相同价格区间如下:
| 价格水平(元/公斤) | 日期区间 | 记录数 |
|---|---|---|
| 9.81 | 7月13日 | 1条 |
| 9.65 | 7月12日 | 1条 |
| 9.61 | 7月11日 | 1条 |
| 9.60 | 7月10日 | 1条 |
| 9.61 | 7月9日 | 1条 |
| 9.49 | 7月8日 | 1条 |
| 9.47 | 7月7日 | 1条 |
| 9.41 | 7月6日 | 1条 |
| 9.37 | 7月5日 | 1条 |
| 9.47 | 7月4日 | 1条 |
| 9.51 | 7月3日 | 1条 |
| 9.42 | 7月2日 | 1条 |
| 9.45 | 7月1日 | 1条 |
| 9.51 | 6月29日-6月30日 | 2条 |
| 9.79 | 6月28日 | 1条 |
| 9.80 | 6月27日 | 1条 |
| 9.88 | 6月26日 | 1条 |
| 9.96 | 6月25日 | 1条 |
| 10.01 | 6月24日 | 1条 |
| 10.12 | 6月23日 | 1条 |
| 10.28 | 6月22日 | 1条 |
| 10.49 | 6月21日 | 1条 |
| 10.54 | 6月20日 | 1条 |
| 10.67 | 6月19日 | 1条 |
| 10.50 | 6月18日 | 1条 |
| 10.53 | 6月17日 | 1条 |
| 10.66 | 6月16日 | 1条 |
| 10.73 | 6月15日 | 1条 |
| 10.79 | 6月14日 | 1条 |
| 10.97 | 6月13日 | 1条 |
鸡蛋平均批发价数据反映农业农村部统计口径下全国主要批发市场的集采价格水平。作为易腐生鲜品类,鸡蛋在流通过程中需考虑运输时效、季节温差及不同包装规格对价格的影响。持续跟踪该指标有助于把握其月度内的波动特征及变化趋势。
