本周,航空出行数量变动情况如下所示:
日均执飞航班架次变化(班次)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 执行航班数(港澳台-中国) | -11.11 | -2.04 | 20260725 | 336.00 | 班次 |
| 执行航班数(国内-中国) | -2.35 | 16.94 | 20260725 | 14976.00 | 班次 |
| 计划航班数(港澳台-中国) | 0.75 | 3.32 | 20260725 | 404.00 | 班次 |
| 计划航班数(国际-中国) | -0.61 | 7.44 | 20260725 | 2283.00 | 班次 |
| 执行航班数(国际-中国) | 0.57 | 14.95 | 20260725 | 1938.00 | 班次 |
| 计划航班数(国内-中国) | 0.25 | 11.89 | 20260725 | 17361.00 | 班次 |
本周飞机利用率(小时/天)异动情况如下:
飞机利用率(小时/天)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国内地(吉祥航空(603885)HO) | 6.92 | 1.88 | 20260725 | 9.74 | 小时/天 |
| 中国内地(中国国航(HK0753)CA) | -4.89 | 12.70 | 20260725 | 7.19 | 小时/天 |
| 中国内地(东方航空(002819)MU) | 2.79 | 20.79 | 20260725 | 7.38 | 小时/天 |
| 中国内地(春秋航空(601021)9C) | 0.96 | 5.11 | 20260725 | 8.43 | 小时/天 |
| 中国内地(华夏航空(002928)G5) | -0.65 | 6.40 | 20260725 | 6.15 | 小时/天 |
| 中国内地(南方航空(600029)CZ) | -0.63 | 51.30 | 20260725 | 17.40 | 小时/天 |
| 中国内地(海南航空HU) | -0.54 | 44.91 | 20260725 | 11.10 | 小时/天 |
| 飞机利用率(中国内地) | -0.53 | 26.10 | 20260725 | 9.42 | 小时/天 |
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
