据 iFinD 金融客户端显示,8月1日活鸡平均批发价为20.48元/公斤,与7月31日相比上涨13.3%,与7月25日相比上涨1.2%,与7月2日相比上涨15.3%。
当日活鸡平均批发价与可用对比日期的变动情况如下:
| 对比项目 | 日期 | 平均批发价(元/公斤) | 当前较该日变动 |
|---|---|---|---|
| 当日价格 | 2026-08-01 | 20.48 | — |
| 前一日 | 2026-07-31 | 18.08 | +13.3% |
| 一周前 | 2026-07-25 | 20.24 | +1.2% |
| 30日前 | 2026-07-02 | 17.76 | +15.3% |
数据来源于农业农村部
从近30日数据看,活鸡平均批发价最高值为20.96元/公斤,最低值为17.76元/公斤。按连续相同价格划分,共形成22个价格区间;其中,当前价位为20.48元/公斤,在8月1日连续出现1条记录。相邻记录变化方面,期间上涨11次、下跌10次、持平9次;最大单次变化为+2.40元/公斤,对应区间为7月31日至8月1日。
近30日内,活鸡平均批发价连续相同价格区间如下:
| 价格水平(元/公斤) | 日期区间 | 记录数 |
|---|---|---|
| 20.48 | 8月1日 | 1条 |
| 18.08 | 7月31日 | 1条 |
| 19.17 | 7月29日-7月30日 | 2条 |
| 18.00 | 7月28日 | 1条 |
| 19.07 | 7月27日 | 1条 |
| 20.30 | 7月26日 | 1条 |
| 20.24 | 7月25日 | 1条 |
| 19.11 | 7月23日-7月24日 | 2条 |
| 18.97 | 7月22日 | 1条 |
| 19.21 | 7月19日-7月21日 | 3条 |
| 19.03 | 7月18日 | 1条 |
| 19.24 | 7月15日-7月17日 | 3条 |
| 19.30 | 7月13日-7月14日 | 2条 |
| 19.27 | 7月12日 | 1条 |
| 17.84 | 7月11日 | 1条 |
| 19.27 | 7月9日-7月10日 | 2条 |
| 19.30 | 7月8日 | 1条 |
| 19.14 | 7月6日-7月7日 | 2条 |
| 19.56 | 7月5日 | 1条 |
| 20.96 | 7月4日 | 1条 |
| 19.47 | 7月3日 | 1条 |
| 17.76 | 7月2日 | 1条 |
活鸡平均批发价数据主要体现对应统计或报价口径下的价格水平。肉类商品在流通过程中通常会涉及产地供应、分割规格、运输距离和批发环节流转等因素。结合连续价格记录,可以更直观看到活鸡平均批发价在不同日期区间内的变化情况。
