据 iFinD 金融客户端显示,8月3日水产品批发价格指数为123.19点,与8月2日相比上涨0.2%,与7月27日相比上涨0.4%,与7月4日相比上涨1.7%。
当日水产品批发价格指数与可用对比日期的变动情况如下:
| 对比项目 | 日期 | 批发价格指数(点) | 当前较该日变动 |
|---|---|---|---|
| 当日价格 | 2026-08-03 | 123.19 | — |
| 前一日 | 2026-08-02 | 122.96 | +0.2% |
| 一周前 | 2026-07-27 | 122.65 | +0.4% |
| 30日前 | 2026-07-04 | 121.11 | +1.7% |
数据来源于农业农村部
从近30日数据看,水产品批发价格指数最高值为123.69点,最低值为120.13点。按连续相同价格划分,共形成30个价格区间;其中,当前价位为123.19点,在8月3日连续出现1条记录。相邻记录变化方面,期间上涨16次、下跌13次、持平1次;最大单次变化为+1.04点,对应区间为7月27日至7月28日。
近30日内,水产品批发价格指数连续相同价格区间如下:
| 指数水平(点) | 日期区间 | 记录数 |
|---|---|---|
| 123.19 | 8月3日 | 1条 |
| 122.96 | 8月2日 | 1条 |
| 123.19 | 8月1日 | 1条 |
| 123.32 | 7月31日 | 1条 |
| 122.99 | 7月30日 | 1条 |
| 123.29 | 7月29日 | 1条 |
| 123.69 | 7月28日 | 1条 |
| 122.65 | 7月27日 | 1条 |
| 122.67 | 7月26日 | 1条 |
| 122.65 | 7月24日-7月25日 | 2条 |
| 122.85 | 7月23日 | 1条 |
| 123.07 | 7月22日 | 1条 |
| 123.05 | 7月21日 | 1条 |
| 122.83 | 7月20日 | 1条 |
| 122.98 | 7月19日 | 1条 |
| 122.75 | 7月18日 | 1条 |
| 122.21 | 7月17日 | 1条 |
| 121.60 | 7月16日 | 1条 |
| 122.38 | 7月15日 | 1条 |
| 121.89 | 7月14日 | 1条 |
| 122.03 | 7月13日 | 1条 |
| 121.55 | 7月12日 | 1条 |
| 121.77 | 7月11日 | 1条 |
| 121.51 | 7月10日 | 1条 |
| 121.36 | 7月9日 | 1条 |
| 121.14 | 7月8日 | 1条 |
| 120.94 | 7月7日 | 1条 |
| 120.13 | 7月6日 | 1条 |
| 121.00 | 7月5日 | 1条 |
| 121.11 | 7月4日 | 1条 |
水产品批发价格指数数据反映农业农村部监测的全国主要批发市场水产品综合价格水平。水产品流通过程中通常涉及鲜活度管理、运输时效和不同规格分级等因素。持续跟踪该指数有助于观察水产品批发价格在月度周期(883436)内的波动特征。
