截至今日收盘,机器人概念(885517)概念涨幅为2.44%。相对沪深300(399300)指数当日超额涨跌幅为+1.17%,相对创业板指(399006)当日超额涨跌幅为-3.20%。
近5个交易日中,该概念有4个交易日上涨、1个交易日下跌,具体表现如下:
| 交易日期 | 机器人概念(885517)概念涨跌幅 |
|---|---|
| 2026.08.04 | +2.44% |
| 2026.08.03 | +1.33% |
| 2026.07.31 | +3.52% |
| 2026.07.30 | -2.66% |
| 2026.07.29 | +1.03% |
从盘中表现看,该概念分时走势如下:

成分股方面,汉鑫科技、海川智能(300720)、中威电子(300270)、和林微纳(688661)、胜蓝股份(300843)等个股涨幅居前,具体如下:
| 证券简称 | 当日涨跌幅 |
|---|---|
| 汉鑫科技 | 29.99% |
| 海川智能(300720) | 20.00% |
| 中威电子(300270) | 20.00% |
| 和林微纳(688661) | 20.00% |
| 胜蓝股份(300843) | 17.88% |
| 协创数据(300857) | 17.68% |
| 乔锋智能(301603) | 15.38% |
| 金达莱(688057) | 15.25% |
| 五洋自控(300420) | 15.21% |
| 深科达(688328) | 14.76% |
为便于理解涨幅居前个股与机器人概念(885517)概念的关联,相关公开业务信息整理如下:
| 证券简称 | 概念关联 | 公开业务信息摘要 |
|---|---|---|
| 汉鑫科技 | 2023年9月5日公告:公司目前自主研发的产品有路侧边缘计算设备、巡检机器人等。 | 从事信息网络及信息安全服务的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;云计算(885362)平台的开发设计;物联网(885312)相关产品的技术开发;计算机软件、硬件产品的研发、服务、计算机系统集成;建筑智能化系统集成、安全技术防范集成、电子工程;电子产品、通信设备(881129)的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 海川智能(300720) | 广东海川智能(300720)机器股份有限公司主要从事自动衡器的研发、生产和销售,产品主要包括智能组合秤、失重秤及其配套设备等。 | 一般项目:机械设备研发;仪器仪表(884192)制造;仪器仪表(884192)销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);许可项目:进出口代理;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 |
| 中威电子(300270) | 子公司华夏天信(002185)机器人产品有全地型机器人、蛇形机器人、轨道式机器人。 | 应用软件的技术开发、技术服务、成果转让,计算机系统集成,安防(885423)工程的设计、施工,楼宇智能化工(850102)程的设计、施工,安防(885423)产品、通信产品、计算机软件的生产和销售,经营进出口业务,电子设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 和林微纳(688661) | 2023年年报:公司成功针对半导体(881121)基板测试线针(替代进口)半导体(881121)前道晶圆测试探针卡,后道测试界面连接系统方案,机器人微型精密传动系统和微型精密手机光学零组件的布局,并在上述环节完成了小批量和批量交货。 | 微型精密模具及部件、微型冲压件、微型连接器的研发、生产及销售;汽车、医疗、通讯类电子塑料制品(881265)的研发、生产及销售;微型电子及声学产品的研发、生产及销售;微型芯片测试用产品的研发、生产及销售;自动化设备(881171)的研发、生产及销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或者禁止进出口的商品及技术除外);设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 胜蓝股份(300843) | 2024年3月25日互动易回复:优必选(HK9880)是公司客户,目前公司有向其供应少量连接器及配套线束。 | 研发、生产、销售:电子产品及新能源(850101)组件、连接器、连接线产品及组件、天线、电磁屏蔽组件、射频及微波器件相关产品、电源适配器、耳机、智能穿戴(885454)及周边产品;新能源汽车(885431)充电模组、充电桩(885461)、充电枪设备及相关产品、锂电池(884309)结构件、软性线路板、锂电池(884309)产品及相关配件、通用机械设备、机械配件、汽车配件、家用电器(885543)、端子、端子机、模具、发光二极管及配件、背光透镜、光学零组件及配件及提供产品相关技术服务;表面贴片加工及相关技术服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
| 协创数据(300857) | 公司主要从事消费电子(881124)领域物联网(885312)智能终端和数据存储设备终端等产品的研发、生产和销售,主要产品包括智能摄像机、智能门铃、智能音箱(885771)、车联网智能终端、智能清洁扫地机机器人。 | 一般经营项目:非居住房地产(881153)租赁。家用电器(885543)研发;家用电器(885543)制造;家用电器(885543)销售;气体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网(885312)设备制造;物联网(885312)设备销售;物联网(885312)技术服务;物联网(885312)应用服务;物联网(885312)技术研发;通信设备(881129)制造;通信设备(881129)销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;智能车载设备制造;电子产品销售;数据处理和存储支持服务;云计算(885362)设备制造;云计算(885362)设备销售;智能家庭消费(883434)设备制造;智能家庭消费(883434)设备销售;机械设备租赁;通用设备(881117)修理;通讯设备修理;通信传输设备专业修理;仪器仪表(884192)修理;电气设备修理;计算机及办公设备维修;第二类医疗器械(881144)销售;货物进出口;技术进出口;自动售货机销售;商业、饮食、服务专用设备(881118)制造;食品添加剂销售;直饮水设备销售;信息系统运行维护服务;智能控制系统集成;人工智能(885728)通用应用系统;市场营销策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;集成电路制造(884227);集成电路销售;集成电路设计;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片设计及服务;游艺用品及室内游艺器材制造;游艺用品及室内游艺器材销售;游艺及娱乐用品销售;休闲娱乐用品设备出租;玩具制造;玩具销售;版权代理;知识产权服务(专利代理服务除外);数字广告制作;数字内容制作服务(不含出版发行);数字文化创意软件开发(881272);人工智能(885728)应用软件开发(881272);软件外包服务;人工智能(885728)基础软件开发(881272);互联网数据服务;数字文化创意内容应用服务;数字广告设计、代理;数据处理服务;数字广告发布;文艺创作;摄影扩印服务;咨询策划服务;组织文化艺术交流活动;文化娱乐经纪人服务;其他文化艺术经纪代理;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可经营项目:第二类医疗器械(881144)生产;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;餐饮服务;食品销售;食品互联网销售;现制现售饮用水;互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 |
| 乔锋智能(301603) | 据招股说明书:公司参股40%一工机器人银川有限公司。2024年7月12日互动易:公司参股公司“一工机器人银川有限公司”的主营业务为以桁架机器人为核心的自动化生产线的研发、生产和销售。 | 研发、产销、维修:通用机械设备、通用机械零配件;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 金达莱(688057) | 根据2025年12月22日公告:标的公司主要从事医疗机器人技术与系统的研发、生产及销售,是中国科学院自动化研究所孵化设立的科技成果转化企业,由 IEEE Feow、杰青、万人领军人才专家侯增广教授领衔的科学家团队创办。 | 环保项目咨询、设计、工程总承包及运营管理;环保技术及产品的开发;废水及固废的综合利用;环保设备(881284)生产、安装和销售;机电设备安装;节能环保项目的投资、管理、设计、施工;合同能源(850101)管理;金属化学品供销业务(危险化学品除外)、建筑材料(881115)、五金交电、水质检测;自营和代理各类商品和技术的进出口业务;投资管理、投资咨询(金融、证券、保险、期货除外);自有房屋租赁;机械设备租赁(以上项目依法需经批准的项目,需经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 五洋自控(300420) | 子公司伟创自动化生产工业机器人装备主要包括各式机械手、升降机、移载机、平移旋转机构等。工业机器人本体及配件连接,通过PLC完成指令输入,组件控制及信息收集,并与上位机(如工控机、人机界面等)生产系统软件进行对接,并由上位机统一控制,共同协调作用完成某一特定功能。 | 机械式停车设备、自动化设备(881171)研发、制造、销售、技术服务;停车场管理服务;信息系统集成服务;机电设备及配件(专营除外)、矿山机械设备及配件、液压设备及配件、环保专用设备(881118)及配件、洗选设备及配件、管型母线、电力控制与保护设备及配件的研制、生产、销售、安装、维修、租赁及技术服务(专项审批除外);软件的开发、销售、安装及技术服务;房屋租赁;道路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 深科达(688328) | 2025年3月26日互动易:公司目前在工业机器人领域布局的产品包括直线电机模组、编码器、驱动器、导轨等。 | 一般经营项目:智能信息终端嵌入式软件及系统整体解决方案、自动化制造工艺系统研发及系统集成、客户关系管理软件、数控编程软件、应用软件及工控软件的研发、销售;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外)许可经营项目:机器视觉(886002)产品、智能贴合机器终端产品、智能邦定机器终端产品等智能装备和关键配套零部件的的研发、生产和销售;电子半导体(881121)工业自动化设备(881171)、触摸屏及液晶显示器生产专业设备及其他自动化非标设备、设施、工装夹具的研发、生产和销售;直线机器人产品、相关零部件及其运动控制软件、驱动的研发、生产、销售。 |
