截至今日收盘,特斯拉概念(885467)概念涨幅为2.71%。相对沪深300(399300)指数当日超额涨跌幅为+1.47%,相对创业板指(399006)当日超额涨跌幅为+1.39%。
近5个交易日中,该概念有4个交易日上涨、1个交易日下跌,具体表现如下:
| 交易日期 | 特斯拉概念(885467)概念涨跌幅 |
|---|---|
| 2026.08.05 | +2.71% |
| 2026.08.04 | +2.17% |
| 2026.08.03 | +1.13% |
| 2026.07.31 | +2.82% |
| 2026.07.30 | -2.57% |
从盘中表现看,该概念分时走势如下:
成分股方面,胜宏科技(HK2476)、捷众科技、联创电子(002036)、博杰股份(002975)、华懋科技(603306)等个股涨幅居前,具体如下:
| 证券简称 | 当日涨跌幅 |
|---|---|
| 胜宏科技(HK2476) | 17.12% |
| 捷众科技 | 15.10% |
| 联创电子(002036) | 10.01% |
| 博杰股份(002975) | 10.00% |
| 华懋科技(603306) | 10.00% |
| 平安电工(001359) | 9.99% |
| 宝武镁业(002182) | 9.97% |
| 科森科技(603626) | 9.97% |
| 飞龙股份(002536) | 9.97% |
| 斯迪克(300806) | 9.65% |
为便于理解涨幅居前个股与特斯拉概念(885467)概念的关联,相关公开业务信息整理如下:
| 证券简称 | 概念关联 | 公开业务信息摘要 |
|---|---|---|
| 胜宏科技(HK2476) | 根据2024年7月4日互动易:特斯拉(TSLA)是公司重要客户之一,公司与其在多个下游应用领域均有合作,目前主要向其提供车、能源(850101)、数据中心、人形机器人(886069)领域的PCB产品。 | 一般项目:电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;电子专用材料研发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施) |
| 捷众科技 | 2025年5月14日互动易,我公司向特斯拉(TSLA)供应的产品主要系门窗系统的精密注塑件。 | 一般项目:汽车零部件(881126)研发;五金产品研发;电子专用材料研发;汽车零部件(881126)及配件制造;汽车零配件批发;汽车零配件零售;汽车装饰用品销售;新能源汽车(885431)生产测试设备销售;电子元器件制造;电子元器件批发;五金产品制造;五金产品批发;五金产品零售;工程塑料及合成树脂(884212)销售;金属材料销售;非居住房地产(881153)租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口;道路货物运输(不含危险货物);发电、输电、供电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 |
| 联创电子(002036) | 车载镜头已获得特斯拉(TSLA)的认证通过,已有正式订单,非唯一供货商. | 从事光电子元器件、半导体(881121)器件、光学元件(884096)、摄像头模组、触摸屏及液晶显示模组、手机及计算机等电子产品的研发、生产、销售;光电显示及控制系统的设计与安装,网络及工业自动化工(850102)程安装;自营或代理各类商品和技术的进出口业务;投资管理、资产管理、投资咨询服务(除证券、期货);房屋租赁、机械设备租赁;物业管理(885915)。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 博杰股份(002975) | 2025年年报:公司与 Tesla 在汽车业务上建立了深度合作,除车载大屏检测与组装外,双方在 robotaxi 领域亦展开合作。 | 一般项目:软件开发(881272);软件销售;电子测量仪器制造;电子测量仪器销售;电子专用设备(881118)制造;电子专用设备(881118)销售;智能基础制造装备制造;智能基础制造装备销售;专用设备(881118)制造(不含许可类专业设备制造);机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;包装专用设备(881118)制造;包装专用设备(881118)销售;智能家庭消费(883434)设备制造;智能家庭消费(883434)设备销售;机械设备研发;机械设备销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;租赁服务(不含许可类租赁服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 华懋科技(603306) | 公司的安全气囊产品战略始终定位在高端化、国产化和新能源(850101)化三个方向,因此公司充分抓住了新能源(850101)车的增长红利以及其带来的国产化机会,大力拓(RIO)展新能源(850101)整车厂业务。截至目前,公司产品主要的新能源(850101)终端客户包括比亚迪(002594)、理想、金康赛力斯(601127)、特斯拉(TSLA)、蔚来(NIO)、小鹏等。 | 工程和技术研究和试验发展;汽车零部件(881126)及配件制造;化纤织造加工;其他非家用纺织制成品制造;运动防护用具制造;非医用日用防护口罩生产;医用防护口罩生产;其他未列明医疗设备(884145)及器械制造。(以上经营项目不含外商投资准入特别管理措施范围内的项目) |
| 平安电工(001359) | 2024年3月7日公告:新能源(850101)绝缘材料方面,公司近年来积极拓展新能源(850101)绝缘材料业务,重点专注于行业内龙头客户,例如小鹏汽车、宁德时代(HK3750)、 特斯拉(TSLA)等客户。 | 一般项目:云母制品研发、生产、销售;玻璃纤维及制品研发、生产、销售;新能源汽车(885431)及储能(885921)电池安全件及配件研发、生产和销售;储能(885921)技术,服务;新材料技术推广服务、新材料技术研发;货物进出口、技术进出口,绝缘产品及材料的质量检测。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。 |
| 宝武镁业(002182) | 2019年年报披露:公司契合新能源汽车(885431)的发展,不断开发铝、镁轻质合金新材料及汽车零部件(881126),目前已为领先的新能源(850101)车企如比亚迪(002594)、北汽新能源(850101)、吉利、特斯拉(TSLA)等提供产品。 | 金属镁及镁合金产品、金属锶和其它碱土金属及合金、铝合金的生产和销售;镁、铝制品的生产和销售;铝、镁废料回收;以上产品设备和辅料(884131)的制造、销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表(884192)、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外),上述经营范围中涉及国家专项审批规定的,需办理审批后方可经营;经营进料加工和“三来一补”业务;道路货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 科森科技(603626) | 2023年2月8日公司互动:公司与特斯拉(TSLA)在太阳能业务方面有少量合作。 | 手术器械研发;一类医疗器械(881144)及零部件、机电产品及结构件、精密金属结构件、精密模具的研发、设计、制造和销售;机械设备租赁;商品及技术的进出口。(前述经营项目中法律、行政法规规定许可经营、限制经营、禁止经营的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:非居住房地产(881153)租赁;塑料制品(881265)制造;塑料制品(881265)销售;新能源(850101)原动设备制造;新能源(850101)原动设备销售;电池零配件生产;电池零配件销售;新兴能源(850101)技术研发;金属制品(884075)研发;金属制品(884075)销售;储能(885921)技术服务;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 飞龙股份(002536) | 彭博汇总的资料显示特斯拉(TSLA)共有14家的供应商,博格华纳(BWA)是特斯拉(TSLA)汽车涡轮增压器的供应商。 2019年5月29日公司在互动平台回复称公司和博格华纳(BWA)公司签订了涡壳供货协议;目前,博格华纳(BWA)已是公司主要客户之一,双方合作良好。 | 一般项目:汽车零部件(881126)研发;汽车零部件(881126)及配件制造;摩托车零部件研发;摩托车零配件制造;模具制造;通信设备(881129)制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 斯迪克(300806) | 2020年1月9日互动平台回复称,公司已与特斯拉(TSLA)建立了合作伙伴关系,公司产品直接用于特斯拉(TSLA)。 | 研发、生产、销售:胶粘带制品、光学膜、多功能涂层复合薄膜、医疗器械(881144)、生物医用材料、石墨材料、纸质包装材料、普通货物运输;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。许可项目:包装装潢印刷品印刷(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:物业管理(885915);非居住房地产(881153)租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
