据 iFinD 金融客户端显示,8月12日大带鱼平均批发价为41.13元/公斤,与8月11日相比下跌1.1%,与8月5日相比下跌1.1%,与7月13日相比下跌1.0%。
当日大带鱼平均批发价与可用对比日期的变动情况如下:
| 对比项目 | 日期 | 平均批发价(元/公斤) | 当前较该日变动 |
|---|---|---|---|
| 当日价格 | 2026-08-12 | 41.13 | — |
| 前一日 | 2026-08-11 | 41.58 | -1.1% |
| 一周前 | 2026-08-05 | 41.58 | -1.1% |
| 30日前 | 2026-07-13 | 41.53 | -1.0% |
数据来源于农业农村部
从近30日数据看,大带鱼平均批发价最高值为43.86元/公斤,最低值为39.84元/公斤。按连续相同价格划分,共形成30个价格区间;其中,当前价位为41.13元/公斤,在8月12日连续出现1条记录。相邻记录变化方面,期间上涨14次、下跌15次、持平1次;最大单次变化为+2.85元/公斤,对应区间为8月1日至8月2日。
近30日内,大带鱼平均批发价连续相同价格区间如下:
| 价格水平(元/公斤) | 日期区间 | 记录数 |
|---|---|---|
| 41.13 | 8月12日 | 1条 |
| 41.58 | 8月11日 | 1条 |
| 42.18 | 8月10日 | 1条 |
| 43.21 | 8月9日 | 1条 |
| 43.01 | 8月8日 | 1条 |
| 41.56 | 8月7日 | 1条 |
| 42.10 | 8月6日 | 1条 |
| 41.58 | 8月5日 | 1条 |
| 43.86 | 8月4日 | 1条 |
| 42.27 | 8月3日 | 1条 |
| 43.66 | 8月2日 | 1条 |
| 40.81 | 8月1日 | 1条 |
| 39.84 | 7月31日 | 1条 |
| 42.12 | 7月30日 | 1条 |
| 40.15 | 7月29日 | 1条 |
| 41.31 | 7月28日 | 1条 |
| 40.68 | 7月27日 | 1条 |
| 41.44 | 7月26日 | 1条 |
| 40.74 | 7月25日 | 1条 |
| 40.58 | 7月24日 | 1条 |
| 41.02 | 7月23日 | 1条 |
| 40.39 | 7月22日 | 1条 |
| 41.08 | 7月21日 | 1条 |
| 43.37 | 7月20日 | 1条 |
| 41.43 | 7月19日 | 1条 |
| 40.82 | 7月18日 | 1条 |
| 41.71 | 7月17日 | 1条 |
| 40.13 | 7月16日 | 1条 |
| 40.64 | 7月14日-7月15日 | 2条 |
| 41.53 | 7月13日 | 1条 |
大带鱼平均批发价数据反映农业农村部监测口径下全国主要批发市场的交易价格水平。作为冰鲜水产品,大带鱼的运输时效、分拣规格和包装方式会影响不同批次产品的实际成交条件。持续跟踪该指标有助于了解特定时段内批发环节的价格波动特征。
