据 iFinD 金融客户端显示,8月13日京东(JD)红酒杰卡斯干红(西拉、加本纳)(750ml)价格为73.10元/瓶,与8月12日相比上涨13.3%,与8月6日相比持平,与7月14日相比上涨11.3%。
当日红酒杰卡斯干红(西拉、加本纳)(750ml)价格与可用对比日期的变动情况如下:
| 对比项目 | 日期 | 价格(元/瓶) | 当前较该日变动 |
|---|---|---|---|
| 当日价格 | 2026-08-13 | 73.10 | — |
| 前一日 | 2026-08-12 | 64.50 | +13.3% |
| 一周前 | 2026-08-06 | 73.10 | 0.0% |
| 30日前 | 2026-07-14 | 65.70 | +11.3% |
数据来源于京东(JD)商城
从近30日数据看,红酒杰卡斯干红(西拉、加本纳)(750ml)价格最高值为77.10元/瓶,最低值为58.46元/瓶。按连续相同价格划分,共形成21个价格区间;其中,当前价位为73.10元/瓶,在8月13日连续出现1条记录。相邻记录变化方面,期间上涨9次、下跌11次、持平4次;最大单次变化为+14.45元/瓶,对应区间为7月31日至8月3日。
近30日内,红酒杰卡斯干红(西拉、加本纳)(750ml)价格连续相同价格区间如下:
| 价格水平(元/瓶) | 日期区间 | 记录数 |
|---|---|---|
| 73.10 | 8月13日 | 1条 |
| 64.50 | 8月12日 | 1条 |
| 73.10 | 8月11日 | 1条 |
| 77.10 | 8月8日-8月10日 | 2条 |
| 73.10 | 8月6日-8月7日 | 2条 |
| 69.00 | 8月4日-8月5日 | 2条 |
| 73.00 | 8月3日 | 1条 |
| 58.55 | 7月31日 | 1条 |
| 58.70 | 7月30日 | 1条 |
| 58.52 | 7月29日 | 1条 |
| 58.46 | 7月28日 | 1条 |
| 58.49 | 7月27日 | 1条 |
| 58.76 | 7月25日 | 1条 |
| 58.85 | 7月24日 | 1条 |
| 58.97 | 7月23日 | 1条 |
| 58.94 | 7月22日 | 1条 |
| 58.91 | 7月21日 | 1条 |
| 59.00 | 7月20日 | 1条 |
| 64.80 | 7月17日 | 1条 |
| 58.97 | 7月16日 | 1条 |
| 65.70 | 7月14日-7月15日 | 2条 |
京东(JD)平台显示的杰卡斯干红价格数据反映该商品在电商自营渠道的实时标价水平。葡萄酒类商品在销售环节通常存在批次差异、促销周期(883436)及物流时效等变量因素。通过持续跟踪此类价格指标,能够清晰呈现特定时间段内的价格波动轨迹。
