本周,航空出行数量变动情况如下所示:
日均执飞航班架次变化(班次)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 执行航班数(港澳台-中国) | 1.50 | 13.37 | 20260814 | 407.00 | 班次 |
| 执行航班数(国际-中国) | -1.07 | 2.49 | 20260814 | 1935.00 | 班次 |
| 计划航班数(国际-中国) | -1.00 | 1.61 | 20260814 | 2278.00 | 班次 |
| 执行航班数(国内-中国) | -0.92 | 1.80 | 20260814 | 15667.00 | 班次 |
| 计划航班数(港澳台-中国) | -0.67 | 9.83 | 20260814 | 447.00 | 班次 |
| 计划航班数(国内-中国) | -0.10 | 1.42 | 20260814 | 17412.00 | 班次 |
本周飞机利用率(小时/天)异动情况如下:
飞机利用率(小时/天)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国内地(吉祥航空(603885)HO) | -3.54 | -15.84 | 20260814 | 8.18 | 小时/天 |
| 中国内地(南方航空(600029)CZ) | -2.80 | -47.21 | 20260814 | 9.38 | 小时/天 |
| 中国内地(春秋航空(601021)9C) | -2.75 | -4.25 | 20260814 | 8.12 | 小时/天 |
| 中国内地(华夏航空(002928)G5) | -2.47 | -0.63 | 20260814 | 6.32 | 小时/天 |
| 中国内地(中国国航(HK0753)CA) | 1.70 | -4.65 | 20260814 | 7.17 | 小时/天 |
| 飞机利用率(中国内地) | -1.35 | -16.56 | 20260814 | 8.01 | 小时/天 |
| 中国内地(东方航空(002819)MU) | -1.22 | -2.94 | 20260814 | 7.27 | 小时/天 |
| 中国内地(海南航空HU) | 0.86 | -26.27 | 20260814 | 8.25 | 小时/天 |
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
