据 iFinD 金融客户端显示,8月14日带鱼批发价格指数为125.78点,与8月13日相比持平,与8月7日相比下跌2.7%,与近30日首日7月16日相比下跌2.3%。
当日带鱼批发价格指数与可用对比日期的变动情况如下:
| 对比项目 | 日期 | 批发价格指数(点) | 当前较该日变动 |
|---|---|---|---|
| 当日价格 | 2026-08-14 | 125.78 | — |
| 前一日 | 2026-08-13 | 125.78 | 0.0% |
| 一周前 | 2026-08-07 | 129.33 | -2.7% |
| 近30日首日 | 2026-07-16 | 128.71 | -2.3% |
数据来源于农业农村部
从近30日数据看,带鱼批发价格指数最高值为129.77点,最低值为125.56点。按连续相同价格划分,共形成24个价格区间;其中,当前价位为125.78点,在8月12日至8月14日连续出现3条记录。相邻记录变化方面,期间上涨10次、下跌13次、持平6次;最大单次变化为+3.11点,对应区间为8月6日至8月7日。
近30日内,带鱼批发价格指数连续相同价格区间如下:
| 指数水平(点) | 日期区间 | 记录数 |
|---|---|---|
| 125.78 | 8月12日-8月14日 | 3条 |
| 128.88 | 8月11日 | 1条 |
| 129.33 | 8月10日 | 1条 |
| 128.21 | 8月9日 | 1条 |
| 129.33 | 8月7日-8月8日 | 2条 |
| 126.22 | 8月6日 | 1条 |
| 126.67 | 8月5日 | 1条 |
| 126.85 | 8月4日 | 1条 |
| 129.77 | 8月3日 | 1条 |
| 126.89 | 8月2日 | 1条 |
| 127.11 | 8月1日 | 1条 |
| 126.67 | 7月31日 | 1条 |
| 126.20 | 7月30日 | 1条 |
| 126.22 | 7月28日-7月29日 | 2条 |
| 126.00 | 7月27日 | 1条 |
| 127.78 | 7月26日 | 1条 |
| 125.74 | 7月25日 | 1条 |
| 125.56 | 7月24日 | 1条 |
| 125.78 | 7月22日-7月23日 | 2条 |
| 127.55 | 7月21日 | 1条 |
| 125.78 | 7月20日 | 1条 |
| 128.35 | 7月19日 | 1条 |
| 128.00 | 7月18日 | 1条 |
| 128.71 | 7月16日-7月17日 | 2条 |
农业农村部发布的带鱼批发价格指数主要反映全国主要批发市场的带鱼价格平均水平。带鱼作为易腐水产品,其价格受保鲜条件、运输距离和规格分级等因素影响较为明显。持续跟踪该指数有助于了解带鱼批发价格在月度周期(883436)内的波动特征。
