据 iFinD 金融客户端显示,8月20日牛肉平均批发价为68.62元/公斤,与8月19日相比上涨0.2%,与8月13日相比上涨1.9%,与近30日首日7月22日相比上涨3.2%。
当日牛肉平均批发价与可用对比日期的变动情况如下:
| 对比项目 | 日期 | 平均批发价(元/公斤) | 当前较该日变动 |
|---|---|---|---|
| 当日价格 | 2026-08-20 | 68.62 | — |
| 前一日 | 2026-08-19 | 68.47 | +0.2% |
| 一周前 | 2026-08-13 | 67.33 | +1.9% |
| 近30日首日 | 2026-07-22 | 66.47 | +3.2% |
数据来源于农业农村部
从近30日数据看,牛肉平均批发价最高值为68.62元/公斤,最低值为66.47元/公斤。按连续相同价格划分,共形成28个价格区间;其中,68.62元/公斤为当前最高价位,在8月20日连续出现1条记录。相邻记录变化方面,期间上涨18次、下跌9次、持平2次;最大单次变化为-0.45元/公斤,对应区间为8月9日至8月10日。
近30日内,牛肉平均批发价连续相同价格区间如下:
| 价格水平(元/公斤) | 日期区间 | 记录数 |
|---|---|---|
| 68.62 | 8月20日 | 1条 |
| 68.47 | 8月19日 | 1条 |
| 68.25 | 8月18日 | 1条 |
| 68.10 | 8月16日-8月17日 | 2条 |
| 67.76 | 8月15日 | 1条 |
| 67.69 | 8月14日 | 1条 |
| 67.33 | 8月13日 | 1条 |
| 67.42 | 8月12日 | 1条 |
| 67.45 | 8月11日 | 1条 |
| 67.13 | 8月10日 | 1条 |
| 67.58 | 8月8日-8月9日 | 2条 |
| 67.44 | 8月7日 | 1条 |
| 67.25 | 8月6日 | 1条 |
| 67.41 | 8月5日 | 1条 |
| 67.38 | 8月4日 | 1条 |
| 66.93 | 8月3日 | 1条 |
| 67.34 | 8月2日 | 1条 |
| 67.23 | 8月1日 | 1条 |
| 67.14 | 7月31日 | 1条 |
| 67.34 | 7月30日 | 1条 |
| 67.12 | 7月29日 | 1条 |
| 67.13 | 7月28日 | 1条 |
| 66.91 | 7月27日 | 1条 |
| 66.76 | 7月26日 | 1条 |
| 66.89 | 7月25日 | 1条 |
| 66.62 | 7月24日 | 1条 |
| 66.71 | 7月23日 | 1条 |
| 66.47 | 7月22日 | 1条 |
农业农村部监测的牛肉平均批发价数据反映全国主要批发市场的交易价格水平。牛肉作为易腐品类,流通过程中需考虑冷链运输、分割规格及销售周期(883436)等因素。持续跟踪该指标有助于把握批发环节的价格波动特征。
