本周,酒类市场价格/产量变动情况如下所示:
国内酒类平均价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 洋河梦之蓝(M3)500ml(52°)京东(HK9618) | 5.71 | 7.16 | 20260828 | 407.00 | 元/瓶 |
| 五粮液(000858)500ml(52度)京东(HK9618) | 0.61 | 2.27 | 20260828 | 820.00 | 元/瓶 |
| 21年500ml飞天茅台(600519)(53度)经销商出厂 | 0.00 | 0.00 | 20260828 | 1369.00 | 元/瓶 |
| 泸州老窖(000568)500ml(52度)京东(HK9618) | 0.00 | -0.28 | 20260828 | 289.00 | 元/瓶 |
| 水井坊(600779)500ml(52度)京东(HK9618) | 0.00 | 4.77 | 20260828 | 465.00 | 元/瓶 |
| 30年青花汾酒500ml(53°)京东(HK9618) | 0.00 | -3.17 | 20260828 | 855.00 | 元/瓶 |
本周上游相关材料价格追踪异动情况如下:
上游相关材料价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 包装纸(瓦楞纸) | -2.92 | -2.92 | 20260828 | 3330.00 | 元/吨 |
| 玻璃 | -1.24 | -3.47 | 20260828 | 11.95 | 元/平方米 |
| 铝锭 | 0.77 | 3.39 | 20260820 | 23956.30 | 元/吨 |
| 大麦 | -0.22 | -1.63 | 20260828 | 2265.00 | 元/吨 |
| 玉米(885811)淀粉 | -0.14 | -2.04 | 20260828 | 2884.00 | 元/吨 |
| 小麦 | 0.08 | -0.40 | 20260828 | 2415.94 | 元/吨 |
| 包装纸(箱板纸) | 0.00 | 0.42 | 20260828 | 5985.00 | 元/吨 |
| 高粱 | 0.00 | -0.78 | 20260828 | 2544.00 | 元/吨 |
受酒类市场价格/产量变化影响的公司一览表
| 股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台(600519) | 460.33 | 833.19 | 2026-06-30 | 酒类 | 99.88 | 91.62 |
| 五粮液(000858) | 89.96 | 164.42 | 2026-06-30 | 酒类 | 93.24 | 80.29 |
| 山西汾酒(600809) | 64.69 | 116.04 | 2026-06-30 | 酒类 | 89.73 | 76.55 |
| 泸州老窖(000568) | 43.77 | 66.66 | 2026-06-30 | 酒类 | 98.90 | 85.86 |
| 洋河股份(002304) | 25.95 | 29.22 | 2026-06-30 | 酒类 | 97.19 | 76.85 |
| 古井 | 22.11 | 30.88 | 2026-06-30 | 酒类 | 96.16 | 77.21 |
| 青岛啤酒(HK0168) | 39.87 | 47.85 | 2026-06-30 | 酒类 | 98.36 | 36.73 |
| 重庆啤酒(600132) | 15.86 | 10.88 | 2026-06-30 | 酒类 | 97.84 | 51.35 |
| 张裕 | 1.51 | -- | 2026-03-31 | 酒类 | 71.69 | 58.16 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
酒类上游原材料概况
因白酒(881273)品种不同,其成本构成也不同,一般来说,原料成本占5%左右,生产加工成本占6%,渠道成本占40%、利润占49%。而啤酒(884189)、软饮等属于包材敏感型行业,主要包材使用包括玻璃、铝锭、纸箱等,包材的成本占比远高于所使用的原材料。啤酒(884189)生产成本中,包装材料占比50.9%(占比从高到低依次为玻璃瓶、铝罐、纸板箱),酿酒原材料为19.6%。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
