沪指9月2日下跌0.97%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为国防军工、银行(FITB)、建筑材料(881115),涨幅分别为0.26%、0.05%、0.03%。银行(FITB)行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为煤炭(850105)、通信,跌幅分别为2.44%、2.25%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出472.50亿元,今日有6个行业主力资金净流入,国防军工行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.26%,全天净流入资金21.98亿元,其次是建筑材料(881115)行业,日涨幅为0.03%,净流入资金为9.30亿元。
主力资金净流出的行业有25个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金129.22亿元,其次是通信行业,净流出资金为68.22亿元,净流出资金较多的还有有色金属(1B0819)、非银金融、计算机等行业。
银行(FITB)行业今日上涨0.05%,全天主力资金净流出4.93亿元,该行业所属的个股共42只,今日上涨的有14只;下跌的有25只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有17只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是光大银行(601818),今日净流入资金9071.22万元,紧随其后的是农业银行(HK1288)、交通银行(HK3328),净流入资金分别为7177.83万元、6278.65万元。银行(FITB)行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有邮储银行(HK1658)、工商银行(HK1398)、华夏银行(600015),净流出资金分别为1.74亿元、1.59亿元、1.16亿元。(数据宝)
银行(FITB)行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601658 | 邮储银行(HK1658) | 1.46 | 0.45 | -17449.11 |
| 601398 | 工商银行(HK1398) | 0.86 | 0.14 | -15932.19 |
| 600015 | 华夏银行(600015) | -1.42 | 0.96 | -11600.78 |
| 600926 | 杭州银行(600926) | 0.76 | 0.58 | -7883.93 |
| 601988 | 中国银行(601988) | 0.15 | 0.12 | -7480.19 |
| 601939 | 建设银行(601939) | 0.45 | 1.02 | -6567.41 |
| 600919 | 江苏银行(600919) | -0.41 | 0.31 | -5368.91 |
| 600000 | 浦发银行(600000) | -0.75 | 0.20 | -4163.01 |
| 601169 | 北京银行(601169) | 0.91 | 1.27 | -3733.54 |
| 002966 | 苏州银行(002966) | -0.22 | 0.84 | -2244.36 |
| 002948 | 青岛银行(HK3866) | 0.00 | 1.13 | -1853.32 |
| 601229 | 上海银行(601229) | -0.52 | 0.31 | -1788.39 |
| 601009 | 南京银行(601009) | -0.42 | 0.40 | -1488.26 |
| 002936 | 郑州银行(HK6196) | -1.10 | 1.26 | -1271.84 |
| 601166 | 兴业银行(601166) | -0.28 | 0.34 | -1195.44 |
| 002807 | 江阴银行(002807) | -1.19 | 1.85 | -880.90 |
| 600036 | 招商银行(HK3968) | 0.02 | 0.31 | -513.18 |
| 600908 | 无锡银行(600908) | 0.35 | 1.09 | -508.87 |
| 600928 | 西安银行(600928) | -0.56 | 0.67 | -339.46 |
| 601128 | 常熟银行(601128) | -0.16 | 1.79 | -290.29 |
| 600016 | 民生银行(HK1988) | -1.10 | 0.64 | -151.42 |
| 601187 | 厦门银行(601187) | -1.61 | 0.54 | -137.31 |
| 603323 | 苏农银行(603323) | -0.67 | 1.99 | -102.71 |
| 002958 | 青农商行(002958) | -1.32 | 1.48 | -49.74 |
| 601577 | 长沙银行(601577) | 0.81 | 0.62 | -3.85 |
| 002839 | 张家港行(002839) | -0.91 | 1.28 | 26.07 |
| 601528 | 瑞丰银行(601528) | -0.58 | 0.74 | 66.67 |
| 601860 | 紫金银行(601860) | -1.12 | 1.54 | 178.05 |
| 601963 | 重庆银行(HK1963) | -0.87 | 0.62 | 290.68 |
| 601997 | 贵阳银行(601997) | -0.53 | 1.37 | 535.35 |
| 001227 | 兰州银行(001227) | -0.92 | 1.97 | 1019.49 |
| 601665 | 齐鲁银行(601665) | 0.56 | 1.04 | 1044.74 |
| 601825 | 沪农商行(601825) | -0.11 | 0.19 | 1174.24 |
| 601838 | 成都银行(601838) | -0.05 | 0.31 | 1347.48 |
| 601916 | 浙商银行(HK2016) | 0.00 | 0.74 | 1759.94 |
| 601998 | 中信银行(HK0998) | 0.57 | 0.14 | 2491.17 |
| 002142 | 宁波银行(002142) | 0.00 | 0.40 | 3560.05 |
| 601077 | 渝农商行(601077) | -1.15 | 0.68 | 3827.78 |
| 000001 | 平安银行(000001) | -0.08 | 0.46 | 3829.29 |
| 601328 | 交通银行(HK3328) | 0.95 | 0.80 | 6278.65 |
| 601288 | 农业银行(HK1288) | 0.14 | 0.09 | 7177.83 |
| 601818 | 光大银行(601818) | 0.66 | 0.49 | 9071.22 |
主力资金
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
