据 iFinD 金融客户端显示,9月8日鸡蛋平均批发价为10.88元/公斤,与9月7日相比上涨0.7%,与9月1日相比上涨0.6%,与8月9日相比上涨10.1%。
当日鸡蛋平均批发价与可用对比日期的变动情况如下:
| 对比项目 | 日期 | 平均批发价(元/公斤) | 当前较该日变动 |
|---|---|---|---|
| 当日价格 | 2026-09-08 | 10.88 | — |
| 前一日 | 2026-09-07 | 10.80 | +0.7% |
| 一周前 | 2026-09-01 | 10.82 | +0.6% |
| 30日前 | 2026-08-09 | 9.88 | +10.1% |
数据来源于农业农村部
从近30日数据看,鸡蛋平均批发价最高值为11.07元/公斤,最低值为9.88元/公斤。按连续相同价格划分,共形成30个价格区间;其中,当前价位为10.88元/公斤,在9月8日连续出现1条记录。相邻记录变化方面,期间上涨20次、下跌9次、持平1次;最大单次变化为+0.15元/公斤,对应区间为8月15日至8月16日。
近30日内,鸡蛋平均批发价连续相同价格区间如下:
| 价格水平(元/公斤) | 日期区间 | 记录数 |
|---|---|---|
| 10.88 | 9月8日 | 1条 |
| 10.80 | 9月7日 | 1条 |
| 10.88 | 9月6日 | 1条 |
| 10.85 | 9月5日 | 1条 |
| 10.83 | 9月4日 | 1条 |
| 10.81 | 9月3日 | 1条 |
| 10.84 | 9月2日 | 1条 |
| 10.82 | 9月1日 | 1条 |
| 10.85 | 8月31日 | 1条 |
| 10.98 | 8月30日 | 1条 |
| 11.07 | 8月29日 | 1条 |
| 10.92 | 8月27日-8月28日 | 2条 |
| 10.89 | 8月26日 | 1条 |
| 10.90 | 8月25日 | 1条 |
| 10.81 | 8月24日 | 1条 |
| 10.77 | 8月23日 | 1条 |
| 10.75 | 8月22日 | 1条 |
| 10.68 | 8月21日 | 1条 |
| 10.57 | 8月20日 | 1条 |
| 10.59 | 8月19日 | 1条 |
| 10.51 | 8月18日 | 1条 |
| 10.40 | 8月17日 | 1条 |
| 10.35 | 8月16日 | 1条 |
| 10.20 | 8月15日 | 1条 |
| 10.21 | 8月14日 | 1条 |
| 10.11 | 8月13日 | 1条 |
| 10.00 | 8月12日 | 1条 |
| 9.94 | 8月11日 | 1条 |
| 9.95 | 8月10日 | 1条 |
| 9.88 | 8月9日 | 1条 |
鸡蛋平均批发价数据主要体现对应统计或报价口径下的价格水平。蛋类商品在流通过程中通常会涉及产地供应、运输距离、储运条件和市场到货节奏等环节。结合连续价格记录,可以更直观看到鸡蛋平均批发价在不同日期区间内的变化情况。
