据 iFinD 金融客户端显示,9月10日牛肉平均批发价为70.70元/公斤,与9月9日相比上涨0.7%,与9月3日相比上涨1.7%,与8月11日相比上涨4.8%。
当日牛肉平均批发价与可用对比日期的变动情况如下:
| 对比项目 | 日期 | 平均批发价(元/公斤) | 当前较该日变动 |
|---|---|---|---|
| 当日价格 | 2026-09-10 | 70.70 | — |
| 前一日 | 2026-09-09 | 70.20 | +0.7% |
| 一周前 | 2026-09-03 | 69.50 | +1.7% |
| 30日前 | 2026-08-11 | 67.45 | +4.8% |
数据来源于农业农村部
从近30日数据看,牛肉平均批发价最高值为70.70元/公斤,最低值为67.33元/公斤。按连续相同价格划分,共形成30个价格区间;其中,70.70元/公斤为当前最高价位,在9月10日连续出现1条记录。相邻记录变化方面,期间上涨19次、下跌10次、持平1次;最大单次变化为+0.69元/公斤,对应区间为8月25日至8月26日。
近30日内,牛肉平均批发价连续相同价格区间如下:
| 价格水平(元/公斤) | 日期区间 | 记录数 |
|---|---|---|
| 70.70 | 9月10日 | 1条 |
| 70.20 | 9月9日 | 1条 |
| 70.33 | 9月8日 | 1条 |
| 70.03 | 9月7日 | 1条 |
| 70.10 | 9月6日 | 1条 |
| 70.02 | 9月5日 | 1条 |
| 69.99 | 9月4日 | 1条 |
| 69.50 | 9月3日 | 1条 |
| 69.33 | 9月2日 | 1条 |
| 69.53 | 9月1日 | 1条 |
| 68.95 | 8月31日 | 1条 |
| 69.11 | 8月30日 | 1条 |
| 69.09 | 8月29日 | 1条 |
| 68.78 | 8月28日 | 1条 |
| 68.86 | 8月27日 | 1条 |
| 69.09 | 8月26日 | 1条 |
| 68.40 | 8月25日 | 1条 |
| 68.55 | 8月24日 | 1条 |
| 69.08 | 8月23日 | 1条 |
| 68.79 | 8月22日 | 1条 |
| 68.69 | 8月21日 | 1条 |
| 68.62 | 8月20日 | 1条 |
| 68.47 | 8月19日 | 1条 |
| 68.25 | 8月18日 | 1条 |
| 68.10 | 8月16日-8月17日 | 2条 |
| 67.76 | 8月15日 | 1条 |
| 67.69 | 8月14日 | 1条 |
| 67.33 | 8月13日 | 1条 |
| 67.42 | 8月12日 | 1条 |
| 67.45 | 8月11日 | 1条 |
牛肉平均批发价数据主要体现对应统计或报价口径下的价格水平。肉类商品在流通过程中通常会涉及产地供应、分割规格、运输距离和批发环节流转等因素。结合连续价格记录,可以更直观看到牛肉平均批发价在不同日期区间内的变化情况。
