截至今日收盘,转基因概念涨幅为4.04%。相对沪深300(399300)指数当日超额涨跌幅为+4.49%,相对创业板指(399006)当日超额涨跌幅为+4.44%。
近5个交易日中,该概念有2个交易日上涨、3个交易日下跌,具体表现如下:
| 交易日期 | 转基因概念涨跌幅 |
|---|---|
| 2026.09.17 | +4.04% |
| 2026.09.16 | +0.88% |
| 2026.09.15 | -4.42% |
| 2026.09.14 | -2.30% |
| 2026.09.11 | -2.05% |
从盘中表现看,该概念分时走势如下:

成分股方面,秋乐种业、敦煌种业(600354)、万向德农(600371)、神农种业(300189)、国投丰乐(000713)等个股涨幅居前,具体如下:
| 证券简称 | 当日涨跌幅 |
|---|---|
| 秋乐种业 | 15.94% |
| 敦煌种业(600354) | 10.05% |
| 万向德农(600371) | 9.99% |
| 神农种业(300189) | 8.62% |
| 国投丰乐(000713) | 7.88% |
| 康农种业 | 7.82% |
| 登海种业(002041) | 6.01% |
| 农发种业(600313) | 5.62% |
| 京粮控股(000505) | 4.74% |
| ST荃银(300087) | 3.38% |
为便于理解涨幅居前个股与转基因概念的关联,相关公开业务信息整理如下:
| 证券简称 | 概念关联 | 公开业务信息摘要 |
|---|---|---|
| 秋乐种业 | 根据2022年年报:公司完成了高抗鳞翅目主要害虫具有自主知识产权重要基因Cry1Abt及转基因玉米(885811)产业化研究。 | 主要农作物种子生产(884001);农作物种子批发、零售(凭有效许可证经营)。种衣剂、饲料、饲料添加剂销售;进出口业务(国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外);农业科学研究及咨询服务。(以上范围凡需审批的,未获批准前不得经营)。 |
| 敦煌种业(600354) | 2024年年报,子公司甘肃省玉米(885811)种业研究院有限公司从事农作物种子生产(884001),农作物种子经营,转基因农作物种子生产(884001)。 | 许可项目:主要农作物种子生产(884001);农作物种子进出口;农作物种子经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:智能农业管理;农业专业及辅助性活动;非食用农产品(850200)初加工;农业机械服务;非主要农作物种子生产(884001);软件开发(881272);网络技术服务;人工智能(885728)基础资源与技术平台;物联网(885312)应用服务;互联网数据服务;项目策划与公关服务;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;卫星遥感应用系统集成;棉花收购;棉花加工;棉、麻销售;初级农产品(850200)收购;食用农产品(850200)初加工;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;化肥(885967)销售;塑料制品(881265)销售;机械设备销售;智能农机装备销售;农林牧副渔业专业机械的安装、维修;销售代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);土地整治服务;土地使用权租赁;自然生态系统保护管理;建筑工程机械(881268)与设备租赁;非居住房地产(881153)租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);办公设备租赁服务;机械设备租赁;农业机械租赁;以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 万向德农(600371) | 根据2024年11月29日公告:研发方面公司一直在积极推进转基因品种储备,目前已有2个转基因品种通过国家审定,今年已有4个品种参加国家转基因品种审定试验。转基因品种销售也在有序推进中。 | 一般项目:农业科学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);谷物种植;农副产品销售;肥料销售;农业机械服务;信息技术咨询服务;企业管理;社会经济咨询服务;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 神农种业(300189) | 2025年5月13日公告,在研发层面,公司正按照国家《农业转基因生物安全管理条例》要求,对玉米(885811)等作物的转基因育种技术开展前期实验室研究。 | 一般经营项目:肥料销售;智能农业管理;食用农产品(850200)初加工;食用农产品(850200)零售;渔业加工废弃物综合利用;畜牧渔业饲料销售;食用农产品(850200)批发;水产品零售;海洋环境服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;水产品批发;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;休闲观光活动(经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动,通过国家企业信用信息公示系统(海南)向社会公示)许可经营项目:主要农作物种子生产(884001);农作物种子经营;农药(884028)批发;饲料生产;食品生产;水产养殖(884006);水产苗种生产;渔业捕捞;保健食品生产;食品销售;农作物种子进出口;水产苗种进出口(许可经营项目凭许可证件经营) |
| 国投丰乐(000713) | 2025年8月12日互动易:公司玉米(885811)种子和水稻种子均有退货,其中玉米(885811)种子有转基因种子和常规杂交种子。 | 许可项目:主要农作物种子生产(884001);农作物种子经营;农药(884028)生产;农药(884028)批发;农药(884028)零售;肥料生产;食品生产;食品销售;茶叶制品生产;道路货物运输(不含危险货物);农作物种子进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:农产品(850200)的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;非主要农作物种子生产(884001);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);谷物种植;谷物销售;花卉种植;香料作物种植;蔬菜种植;棉花种植;油料种植;豆类种植;食用农产品(850200)初加工;粮食收购;粮油仓储服务;化工(850102)产品生产(不含许可类化工(850102)产品);肥料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化肥(885967)销售;日用化学产品制造;日用化学产品销售;农副产品销售;包装材料及制品销售;食品销售(仅销售预包装食品);总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;农林牧渔机械配件销售;农用薄膜销售;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;农作物栽培服务;货物进出口;技术进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
| 康农种业 | 公司招股书:公司已与大北农(002385)、中化先正达(603086)、隆平生物、杭州瑞丰等性状龙头企业进行了深度合作,其中公司骨干自交系已经全部完成双抗(抗虫、耐除草剂)性状的导入,自有核心品种已进行组配并计划参加 2023 年国家统一试验, 其中转基因品种康农 20065KK 已通过第五届国家农作物品种审定委员会第四次审定会议初审。公司在转基因玉米(885811)品种商业化领域产品储备充足,且在同行业公司储备中处于相对领先地位。 | 一般经营项目:农业专业及辅助性活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非主要农作物种子生产(884001);粮食收购;中草药种植;粮油仓储服务;非居住房地产(881153)租赁。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可经营项目:农作物种子经营;转基因农作物种子生产(884001);主要农作物种子生产(884001);农作物种子进出口;转基因棉花种子生产(884001);转基因棉花种子经营;农药(884028)批发;农药(884028)零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 登海种业(002041) | 2025年3月19日互动易:公司在生物育种方面,与有关单位积极开展合作研究,目前已收到较好的成果。转基因玉米(885811)品种登海605D、登海710D、登海533D、登海685D、登海533K先后通过国家农作物品种审定委员会审定。 | 一般项目:非主要农作物种子生产(884001);农业科学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展;农作物栽培服务;智能农业管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;农业专业及辅助性活动;花卉种植;初级农产品(850200)收购:粮食收购。许可项目:主要农作物种子生产(884001);转基因农作物种子生产(884001);农作物种子经营;农作物种子进出口。 |
| 农发种业(600313) | 2025年4月16日互动易:公司正与国内优势科研单位联合开展转基因大豆(885810)品种研发,有关工作进展顺利。 | 许可项目:主要农作物种子生产(884001);农作物种子经营;转基因农作物种子生产(884001);农作物种子进出口;农药(884028)批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:控股公司服务;非主要农作物种子生产(884001);粮食收购;粮油仓储服务;食用农产品(850200)批发;货物进出口;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化肥(885967)销售;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);花卉种植;蔬菜种植;水果种植。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
| 京粮控股(000505) | 根据2020年2月24日互动易:转基因大豆(885810)油是公司目前的产品之一。 | 食品、饮料、油脂、油料及其副产品、植物蛋白及其制品、有机肥料、微生物肥料、农业肥料的生产销售;土地整理、土壤修复(885962);农业综合(884012)种植开发、畜牧及水产养殖(884006)业,农业器械的生产和销售;计算机网络技术、通讯项目投资,高新技术产品研制和开发应用;环保项目投资及咨询;动漫、平面设计;货物及技术进出口贸易;自有房屋的租赁。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
| ST荃银(300087) | 公司拥有转基因生物新品种培育科技重大专项-转基因抗虫玉米(885811)"双抗12-5"产业化研究。 | 农作物种子经营;主要农作物种子生产(884001);转基因农作物种子生产(884001);转基因棉花种子生产(884001);转基因棉花种子经营;农作物种子进出口;草种进出口;农药(884028)批发;农药(884028)零售;食品生产;食品销售;粮食加工食品生产;林木种子生产(884001)经营;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:非主要农作物种子生产(884001);农副产品销售;初级农产品(850200)收购;化肥(885967)销售;肥料销售;食品销售(仅销售预包装食品);粮食收购;粮油仓储服务;谷物销售;食用农产品(850200)初加工;花卉种植;园艺产品种植;农作物栽培服务;农业科学研究和试验发展;智能农业管理;农业专业及辅助性活动;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理;土地整治服务;软件开发(881272);信息系统集成服务;农业机械服务;农业机械销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。 |
