截至今日收盘,无线耳机(885868)概念涨幅为2.27%。相对沪深300(399300)指数当日超额涨跌幅为+1.21%,相对创业板指(399006)当日超额涨跌幅为+0.01%。
近5个交易日中,该概念有4个交易日上涨、1个交易日下跌,具体表现如下:
| 交易日期 | 无线耳机(885868)概念涨跌幅 |
|---|---|
| 2026.09.18 | +2.27% |
| 2026.09.17 | +0.66% |
| 2026.09.16 | +3.28% |
| 2026.09.15 | -0.81% |
| 2026.09.14 | +0.74% |
从盘中表现看,该概念分时走势如下:

成分股方面,星徽股份(300464)、国民技术(HK2701)、科森科技(603626)、博通集成(603068)、杰理科技等个股涨幅居前,具体如下:
| 证券简称 | 当日涨跌幅 |
|---|---|
| 星徽股份(300464) | 17.39% |
| 国民技术(HK2701) | 10.90% |
| 科森科技(603626) | 10.00% |
| 博通集成(603068) | 10.00% |
| 杰理科技 | 8.99% |
| 恒玄科技(688608) | 7.55% |
| 圣邦股份(300661) | 7.44% |
| 泰凌微(688591) | 7.09% |
| 华兴源创(688001) | 6.94% |
| 亿纬锂能(300014) | 6.90% |
为便于理解涨幅居前个股与无线耳机(885868)概念的关联,相关公开业务信息整理如下:
| 证券简称 | 概念关联 | 公开业务信息摘要 |
|---|---|---|
| 星徽股份(300464) | 2019年11月18日公司在互动平台称:公司音频产品的主要品牌是TaoTronics,TWS技术现已普遍应用于公司蓝牙耳机产品,年销售额达数千万美金 | 一般项目:轴承、齿轮和传动部件制造;轴承、齿轮和传动部件销售;五金产品研发;五金产品制造;五金产品批发;五金产品零售;建筑用金属配件制造;通用设备(881117)制造(不含特种设备制造);模具制造;模具销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;进出口代理;采购代理服务;电子产品销售;日用百货销售;家用电器(885543)销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 国民技术(HK2701) | 2025年半年报,消费电子(881124)领域,公司的产品应用于航拍无人机(885564)、运动相机、真无线立体声耳机、手机等。 | 开发、生产、销售手机芯片、数据通讯芯片、图像处理芯片、语音处理芯片、加密芯片(不含限制项目);电子元器件、微电子器件及其他电子(881123)产品的开发、购销;加密系统、信息安全、信息处理、计算机软硬件、计算机应用系统等项目的技术开发、咨询、服务、购销;电子设备、电子系统的开发、购销(不含限制项目及专营、专控、专卖商品);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(按贸发局核发的资格证书执行);增值电信业务;移动通讯终端、手机、通讯设备的产品开发、生产和销售;自有房屋租赁;机动车辆停放服务;物业管理(885915);设备租赁(不含金融租赁业务)。 |
| 科森科技(603626) | 2019年11月14日公司在互动平台回复称,有部分产品用于国外的TWS无线耳机(885868),但该类产品占公司总体营收比例很小。 | 手术器械研发;一类医疗器械(881144)及零部件、机电产品及结构件、精密金属结构件、精密模具的研发、设计、制造和销售;机械设备租赁;商品及技术的进出口。(前述经营项目中法律、行政法规规定许可经营、限制经营、禁止经营的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:非居住房地产(881153)租赁;塑料制品(881265)制造;塑料制品(881265)销售;新能源(850101)原动设备制造;新能源(850101)原动设备销售;电池零配件生产;电池零配件销售;新兴能源(850101)技术研发;金属制品(884075)研发;金属制品(884075)销售;储能(885921)技术服务;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 博通集成(603068) | 公司是国内领先的无线通讯集成电路芯片设计公司,具体类型分为无线数传芯片和无线育频芯片;主要产品包含蓝牙数传、蓝牙音频、无线麦克风等 | 集成电路的研发、设计;软件的设计、开发、制作,销售自产产品,提供相关技术服务;集成电路芯片和软件产品的批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口及相关配套售后服务【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 杰理科技 | 根据2026年7月30日招股说明书:2023年度、2024年度和2025年度,发行人蓝牙耳机芯片主要型号产品的销售数量为130,676.71万颗、121,948.31万颗和107,669.57万颗,其中2025年度同比下降11.71%,发行人蓝牙音箱芯片主要型号产品的销售数量为55,292.77万颗、74,061.23 万颗和75,277.78万颗,其中2025年度同比增加1.64%。 | 集成电路设计;集成电路销售;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品制造;人工智能(885728)应用软件开发(881272);人工智能(885728)硬件销售;人工智能(885728)公共服务平台技术咨询服务;软件开发(881272);软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子元器件零售;电子元器件批发;电子产品销售;计算机系统服务;计算机软硬件及辅助设备零售;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;企业管理;企业管理咨询;非居住房地产(881153)租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 恒玄科技(688608) | 公司是业内较早实现主动降噪蓝牙单芯片量产出货的厂商,拥有自主知识产权的高性能主动降噪技术。 | 从事电子科技、通信科技、网络科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,上述技术及电子产品及设备、计算机软件(音像制品及电子出版物除外)及辅助设备的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)及其相关配套服务,半导体(881121)集成电路芯片及计算机软、硬件的设计、研发、销售,计算机信息系统集成。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 圣邦股份(300661) | 公司自身产品及参股公司钰泰均供应无线蓝牙耳机充电盒电源管理芯片。 | 研发、委托生产集成电路产品、电子产品、软件;销售自产产品;集成电路产品、电子产品、软件的批发;提供技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训;技术进出口、货物进出口。(上述经营范围不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请。)(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
| 泰凌微(688591) | 2024年12月24日投资者关系活动记录表:公司已经在与国内外一些大模型公司合作。在AI办公、智能音频、智能家居(885478)等多个领域都有具体客户和项目在进行中,项目量产预计在2025年开始,有多个不同的应用场景,公司芯片已经在谷歌(Google)最新的Pixel Bud Pro 2智能耳机方案中被采用,也有和美国头部的智能车库门系统公司的项目在进行中,还有海外客户在智能家居(885478)应用中提出各种需求:语音识别、物体识别、手势识别等,后续会有更多相关项目进行。在国内,和大模型公司合作的AI办公产品很快会落地,在智能音频领域支持五人同时对讲的智能多人组网系统产品已经上市,后面将推出业界领先的24人智能对讲系统。 | 微电子产品、集成电路芯片、系统设备硬件的开发、设计,计算机软件的开发、设计、制作,销售自产产品,自有技术转让,并提供相关技术咨询和技术服务,上述同类产品的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 华兴源创(688001) | 2024年年报,公司无线耳机(885868)在线气密性检测设备测试系统在线式精确测量耳机指定位置的密封性,采集数据并实时上传云端服务器。硬件部分主要包含:M acmini,PLC,机械手,工控机,测漏仪。软件部分主要包含:用户管理模块、硬件连接模块、参数设置模块、显示模块、数据库查询、报表功能等。 | TFT-LCD液晶测试系统、工业自控软件研发、生产、加工、检测;电子通讯产品,液晶显示及相关平面显示产品,银制品、电子电工材料及相关工具、模具销售和技术服务;通信及计算机网络相关产品研发、销售及相关技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。专用设备(881118)制造(不含许可类专业设备制造);电子专用设备(881118)制造;电子专用设备(881118)销售;半导体(881121)器件专用设备(881118)制造;半导体(881121)器件专用设备(881118)销售;可穿戴智能设备制造;可穿戴智能设备销售;新能源汽车(885431)生产测试设备销售;机械设备研发;计算机软硬件及外围设备制造;第一类医疗器械(881144)生产;第一类医疗器械(881144)销售;第二类医疗器械(881144)销售;汽车零部件(881126)及配件制造;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;软件开发(881272);电子元器件制造;电子测量仪器制造;工业自动控制系统装置制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 亿纬锂能(300014) | 公司的小型锂离子电池可应用于电子雾化器、可穿戴设备、蓝牙设备(含TWS)及物联网(885312)等众多领域。公司用于TWS的豆式电池在正常生产出货中。 | 一般项目:电池制造;电池销售;新材料技术研发;新兴能源(850101)技术研发;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;金属材料制造;金属材料销售;新型金属功能材料销售;高性能有色金属(1B0819)及合金材料销售;智能仪器仪表(884192)制造;智能仪器仪表(884192)销售;配电开关控制设备研发;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;住房租赁;非居住房地产(881153)租赁;土地使用权租赁;金属切削加工服务;机械设备租赁;物业管理(885915);合同能源(850101)管理;专用设备(881118)修理;电气设备修理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
