10月16日,A股市场上大豆(885810)板块出现异动,盘中一度上涨2.05%,先达股份(603086)、*ST瑞茂(600180)、富邦科技(300387)等涨幅均超3%。
| 名称 | 涨幅% | 现价 |
|---|---|---|
| 先达股份(603086) | 4.58% | 5.94 |
| *ST瑞茂(600180) | 3.88% | 1.34 |
| 富邦科技(300387) | 3.10% | 7.31 |
| 秋乐种业 | 2.78% | 14.41 |
| 嘉华股份(603182) | 2.42% | 13.11 |
商品价格监测
现货方面,据同花顺(300033)iFinD数据显示,截至10月15日,大豆(885810)现货价格已涨至4374.74元/吨。
| 日期 | 最新价 | 增减 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 10月15日 | 4374.74 | 0 | 0.00% |
| 10月14日 | 4374.74 | 0 | 0.00% |
| 10月13日 | 4374.74 | 0 | 0.00% |
| 10月12日 | 4374.74 | 0 | 0.00% |
| 10月10日 | 4374.74 | 0 | 0.00% |
品种产业链
大豆(885810)产业链上游包括种子、化肥(885967)、农机(885706)和种植;中游进行收储、运输及压榨加工;下游产品涵盖豆油、豆粕、豆制品等,分别服务于食用油、饲料和食品行业。

