本周,航空出行数量变动情况如下所示:
日均执飞航班架次变化(班次)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 执行航班数(国内-中国) | -14.29 | -3.00 | 20261015 | 12178.00 | 班次 |
| 计划航班数(国内-中国) | -7.38 | -2.20 | 20261015 | 14663.00 | 班次 |
| 执行航班数(港澳台-中国) | -6.43 | 6.73 | 20261015 | 349.00 | 班次 |
| 执行航班数(国际-中国) | -5.65 | 5.22 | 20261015 | 1855.00 | 班次 |
| 计划航班数(港澳台-中国) | -5.11 | 2.63 | 20261015 | 390.00 | 班次 |
| 计划航班数(国际-中国) | -3.22 | 1.52 | 20261015 | 2135.00 | 班次 |
本周飞机利用率(小时/天)异动情况如下:
飞机利用率(小时/天)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国内地(海南航空HU) | -18.10 | 62.62 | 20261015 | 18.23 | 小时/天 |
| 中国内地(吉祥航空(603885)HO) | -13.67 | 284.77 | 20261015 | 29.05 | 小时/天 |
| 中国内地(春秋航空(601021)9C) | -12.36 | 3.19 | 20261015 | 8.08 | 小时/天 |
| 飞机利用率(中国内地) | -11.42 | 24.31 | 20261015 | 9.46 | 小时/天 |
| 中国内地(南方航空(600029)CZ) | -10.14 | 423.44 | 20261015 | 49.36 | 小时/天 |
| 中国内地(华夏航空(002928)G5) | -8.36 | 4.86 | 20261015 | 6.91 | 小时/天 |
| 中国内地(东方航空(002819)MU) | -6.54 | 6.36 | 20261015 | 6.86 | 小时/天 |
| 中国内地(中国国航(HK0753)CA) | -2.99 | -1.85 | 20261015 | 5.85 | 小时/天 |
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
