本周,石油化工(850102)市场价格变动情况如下所示:
国内石油产品现货价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| WTI原油现货 | 7.08 | -7.43 | 20261016 | 97.97 | 美元/桶 |
| 石脑油现货 | 2.52 | 2.12 | 20261016 | 9616.67 | 元/吨 |
| Brent原油现货 | 1.57 | -2.60 | 20261016 | 105.92 | 美元/桶 |
| 汽油现货 | -1.43 | -3.01 | 20261016 | 9966.57 | 元/吨 |
| 石油焦现货 | -0.87 | 2.85 | 20261016 | 3434.00 | 元/吨 |
| 燃料油现货 | 0.66 | 2.35 | 20261016 | 7612.50 | 元/吨 |
| 柴油现货 | 0.61 | 4.13 | 20261016 | 9538.29 | 元/吨 |
本周石油化工(850102)产业链相关价格异动情况如下:
石油化工(850102)产业链相关价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 苯乙烯现货 | -5.69 | 2.78 | 20261016 | 10864.00 | 元/吨 |
| 丁二烯现货 | -4.37 | -5.24 | 20261016 | 13266.67 | 元/吨 |
| 丙烯现货 | 3.82 | 8.94 | 20261016 | 10684.33 | 元/吨 |
| 纯苯现货 | -0.57 | 7.26 | 20261016 | 10441.00 | 元/吨 |
| MTBE华东市场 | 0.00 | 5.03 | 20261015 | 8350.00 | 元/吨 |
本周下游塑料橡胶产品价格异动情况如下:
下游塑料橡胶产品价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 顺丁橡胶现货 | -1.97 | 5.13 | 20261016 | 16390.00 | 元/吨 |
| 丁苯橡胶现货 | -1.95 | 4.43 | 20261016 | 16308.33 | 元/吨 |
| PC现货 | 0.89 | -2.06 | 20261016 | 15050.00 | 元/吨 |
| 丁腈橡胶现货 | 0.40 | 0.13 | 20261016 | 18650.00 | 元/吨 |
| LLDPE(7042)华东均价 | 0.28 | 2.15 | 20261016 | 9872.14 | 元/吨 |
受石油化工(850102)市场价格变化影响的公司一览表
| 股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国石油(601857) | 1151.11 | 1994.93 | 2026-06-30 | 炼油与化工(850102) | 35.97 | 21.82 |
| 中国石化(600028) | 299.93 | 433.10 | 2026-06-30 | 炼油 | 48.11 | 19.68 |
| 上海石化(600688) | 4.17 | 3.70 | 2026-03-31 | 石油产品 | 59.95 | 24.76 |
| 荣盛石化(002493) | 92.60 | 110.51 | 2026-06-30 | 石化行业 | 87.29 | 18.61 |
| 恒力石化(600346) | 72.04 | 123.18 | 2026-06-30 | 石油化工(850102) | 89.91 | 13.35 |
| 齐翔腾达(002408) | 1.20 | 6.68 | 2026-06-30 | 化工(850102)制造 | 56.45 | 16.75 |
| 东华能源(002221) | 2.28 | 1.39 | 2026-06-30 | 液化石油气 | 49.12 | 0.41 |
| 华锦股份(000059) | 3.97 | 5.87 | 2026-06-30 | 石化板块 | 84.45 | 21.35 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
石油化工产业链概况
石油化工(850102)产业以石油和天然气(885430)为原料,生产石油产品和石油化工(850102)产品,主要包括各种燃料油(汽油、煤油、柴油等)和润滑油以及液化石油气、石油焦碳、石蜡、沥青等。
石油化工(850102)产品以炼油过程提供的原料油进一步化学加工获得。生产石油化工(850102)产品的需要对原料油和气(如丙烷、汽油、柴油等)进行裂解,生成以乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯为代表的基本化工(850102)原料。此外,通过基本化工(850102)原料生产多种有机化工(850102)原料及合成材料,如塑料、合成纤维、合成橡胶等。

风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
