10月21日,A股市场上焦炭加工(884015)板块出现异动,盘中一度上涨2.18%,安泰集团(600408)等涨幅均超5%。
| 名称 | 涨幅% | 现价 |
|---|---|---|
| 安泰集团(600408) | 5.57% | 3.79 |
| 云煤能源(600792) | 2.58% | 4.37 |
| 陕西黑猫(601015) | 1.56% | 3.26 |
| 山西焦化(600740) | 0.86% | 3.52 |
| 美锦能源(000723) | 0.59% | 3.42 |
商品价格监测
焦炭是焦炭加工(884015)板块的核心加工对象,经筛分、破碎等处理后,可供应冶金等下游行业。
现货方面,据同花顺(300033)iFinD数据显示,截至10月20日,焦炭现货价格已涨至1956.20元/吨,近一月累计下跌8.23%。
| 日期 | 最新价 | 增减 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 10月20日 | 1956.20 | 0 | 0.00% |
| 10月19日 | 1956.20 | 0 | 0.00% |
| 10月16日 | 1956.20 | 0 | 0.00% |
| 10月15日 | 1956.20 | 0 | 0.00% |
| 10月14日 | 1956.20 | 0 | 0.00% |
品种产业链
焦炭产业链上游以炼焦煤开采和洗选为主,经高温干馏制成焦炭;下游主要用于高炉炼铁,也用于铸造,并副产焦炉煤气、煤焦油等化工(850102)原料。

关联个股
| 简称 | 市盈(TTM) | 总市值 | 公司亮点 |
|---|---|---|---|
| 美锦能源(000723) | -12.542 | 150.31 亿 | 国内较大的独立商品焦和炼焦煤生产商,山西省焦炭生产商中的龙头企业,具备“煤-焦-气-化-氢”一体化的完整产业链 |
| 山西焦化(600740) | -308.785 | 89.93 亿 | 山西国资委旗下的焦化企业,国内较大的冶金焦生产商 |
| 开滦股份(600997) | -28.905 | 79.71 亿 | 主营煤炭开采(884014)和原煤洗选加工的企业 |
| 陕西黑猫(601015) | -7.847 | 66.38 亿 | 以煤炭(850105)资源高效综合利用为主,主营焦炭,兼营焦油、LNG、精煤等 |
| 云煤能源(600792) | -9.752 | 48.61 亿 | 云南国资委旗下的焦炭生产商,主要供货武钢集团 |
