本周行情回顾:
2026年10月19日-2026年10月23日,上证指数(1A0001)跌0.69%,报3690.48点。创业板指(399006)跌3.18%,报2684.10点。深证成指(399001)跌1.09%,报11673.83点。纺织制造(881135)指数跌-0.99%,跑输上证指数(1A0001)0.29%。前五大上涨个股分别为南山智尚(300918)、云中马(603130)、金春股份(300877)、福恩股份(001312)、新澳股份(603889)。
行业新闻摘要:
1:纺织服装行业加快向绿色化、数智化、高端化转型,标准、质量与创新协同提升;
2:国内棉花收购、采摘与加工进度分化,籽棉品质提升与产区组织效率成为关注重点;
3:新疆棉花公检与外运效率提升,棉花供应链协同能力持续增强;
4:纺织服装出口保持修复态势,内外贸一体化布局进一步完善;
5:越南等海外纺织服装产业出口增长,国际竞争格局继续变化;
6:保税棉与外棉需求回升,库存结构变化反映下游采购节奏改善;
7:纺织行业绿色低碳转型提速,碳足迹标准化试点和清洁生产应用加快落地;
8:产业集群建设持续推进,多地围绕纺织、印染(884130)、面料和服装形成协同创新生态;
9:新材料与再生纤维技术取得突破,功能性、循环性材料成为行业创新方向;
10:纺织企业通过产学研合作、质量管理和技术创新,持续提升品牌竞争力与制造能力。
龙头公司动态:
1、华利集团(300979):1)华利集团(300979):截至2026年10月20日,公司在册股东人数为1.55万人。
2、孚日股份(002083):1)孚日股份(002083):前三季度净利润6.96亿元 同比增长135.07%。2)受益电解液添加剂量价齐升 孚日股份(002083)前三季度归母净利同比增长135.07%。3)孚日股份(002083):2026年前三季度营收47.56亿元 同比增23.82%。4)孚日股份(002083):博赛利斯(高密)现在产能500吨左右。
行业涨跌幅:
| 日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | -0.32% | 0.18% |
| 2026-09-30 | -0.97% | 0.31% |
| 2026-10-08 | 1.22% | -0.79% |
| 2026-10-09 | 0.61% | 0.05% |
| 2026-10-12 | -0.88% | -0.43% |
| 2026-10-13 | 1.02% | 0.10% |
| 2026-10-14 | -0.78% | -0.88% |
| 2026-10-15 | -0.64% | -1.59% |
| 2026-10-16 | 0.33% | 0.24% |
| 2026-10-19 | -0.46% | 0.39% |
| 2026-10-20 | 0.73% | 0.12% |
| 2026-10-21 | -0.16% | -0.60% |
| 2026-10-22 | -1.23% | -1.48% |
| 2026-10-23 | 0.86% | 0.89% |
行业指数估值:
| 日期 | 市盈率 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 19.07 |
| 2024-12-31 | 19.23 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
| 股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 华利集团(300979) | 1.01% | 6.67% | -33.63% |
| 伟星股份(002003) | -3.15% | 3.91% | 16.09% |
| 百隆东方(601339) | -8.31% | -5.00% | 28.57% |
| 孚日股份(002083) | -0.66% | -5.43% | 54.87% |
| 台华新材(603055) | -2.76% | -0.97% | 5.77% |
| 航民股份(600987) | -1.10% | -0.32% | -11.13% |
| 兴业科技(002674) | 1.51% | 6.02% | 52.49% |
| 南山智尚(300918) | 14.98% | 11.11% | -40.88% |
| 新澳股份(603889) | 1.82% | 1.65% | 3.02% |
| 华孚时尚(002042) | -1.18% | -13.85% | -30.86% |
| 聚杰微纤(300819) | 1.62% | -27.91% | 46.97% |
| 云中马(603130) | 10.24% | 0.70% | -1.99% |
| 鲁泰A(000726) | -2.38% | -2.87% | -18.79% |
| 福恩股份(001312) | 1.91% | -5.44% | -53.07% |
| 富春染织(605189) | -0.98% | 14.13% | -7.71% |
| 浙文影业(601599) | -4.45% | 0.31% | -15.26% |
| 华茂股份(000850) | -4.28% | -18.28% | -17.21% |
| 迎丰股份(605055) | -1.98% | -9.46% | -20.36% |
| 联发股份(002394) | -3.04% | -1.36% | -4.59% |
| 金春股份(300877) | 9.45% | -2.00% | -8.94% |
