本周,航空出行数量变动情况如下所示:
日均执飞航班架次变化(班次)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 执行航班数(港澳台-中国) | 30.50 | -4.66 | 20261030 | 368.00 | 班次 |
| 计划航班数(国际-中国) | -3.45 | -5.08 | 20261030 | 2130.00 | 班次 |
| 计划航班数(国内-中国) | -3.40 | -11.98 | 20261030 | 14214.00 | 班次 |
| 执行航班数(国内-中国) | -2.24 | -17.43 | 20261030 | 12599.00 | 班次 |
| 计划航班数(港澳台-中国) | -1.68 | -0.24 | 20261030 | 410.00 | 班次 |
| 执行航班数(国际-中国) | -1.04 | -5.85 | 20261030 | 1898.00 | 班次 |
本周飞机利用率(小时/天)异动情况如下:
飞机利用率(小时/天)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国内地(华夏航空(002928)G5) | 10.33 | -14.00 | 20261030 | 6.94 | 小时/天 |
| 中国内地(春秋航空(601021)9C) | 7.88 | -22.61 | 20261030 | 7.12 | 小时/天 |
| 中国内地(南方航空(600029)CZ) | -4.07 | -35.38 | 20261030 | 44.36 | 小时/天 |
| 中国内地(中国国航(HK0753)CA) | -3.65 | -15.81 | 20261030 | 6.07 | 小时/天 |
| 中国内地(海南航空HU) | 2.87 | -32.17 | 20261030 | 19.38 | 小时/天 |
| 中国内地(吉祥航空(603885)HO) | 2.01 | -14.18 | 20261030 | 29.48 | 小时/天 |
| 飞机利用率(中国内地) | -1.00 | -28.48 | 20261030 | 8.89 | 小时/天 |
| 中国内地(东方航空(002819)MU) | -0.35 | -32.34 | 20261030 | 5.67 | 小时/天 |
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
