本周,航空出行数量变动情况如下所示:
日均执飞航班架次变化(班次)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 执行航班数(国内-中国) | -4.73 | -21.10 | 20261107 | 11211.00 | 班次 |
| 执行航班数(港澳台-中国) | 3.26 | -6.70 | 20261107 | 348.00 | 班次 |
| 执行航班数(国际-中国) | 2.87 | -1.53 | 20261107 | 1936.00 | 班次 |
| 计划航班数(国内-中国) | -1.89 | -12.96 | 20261107 | 13780.00 | 班次 |
| 计划航班数(国际-中国) | 1.84 | -2.13 | 20261107 | 2159.00 | 班次 |
| 计划航班数(港澳台-中国) | 0.26 | -6.81 | 20261107 | 383.00 | 班次 |
本周飞机利用率(小时/天)异动情况如下:
飞机利用率(小时/天)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国内地(南方航空(600029)CZ) | -37.56 | -44.62 | 20261107 | 30.42 | 小时/天 |
| 中国内地(海南航空HU) | -35.14 | -35.89 | 20261107 | 14.27 | 小时/天 |
| 中国内地(吉祥航空(603885)HO) | -27.25 | -39.85 | 20261107 | 20.24 | 小时/天 |
| 飞机利用率(中国内地) | -22.36 | -25.56 | 20261107 | 7.95 | 小时/天 |
| 中国内地(春秋航空(601021)9C) | -13.15 | -25.49 | 20261107 | 6.87 | 小时/天 |
| 中国内地(中国国航(HK0753)CA) | -8.61 | -4.98 | 20261107 | 5.73 | 小时/天 |
| 中国内地(东方航空(002819)MU) | -6.10 | -24.52 | 20261107 | 5.54 | 小时/天 |
| 中国内地(华夏航空(002928)G5) | -4.44 | -3.05 | 20261107 | 7.31 | 小时/天 |
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
