本周,石油化工(850102)市场价格变动情况如下所示:
国内石油产品现货价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| Brent原油现货 | -11.29 | 2.22 | 20261106 | 98.29 | 美元/桶 |
| WTI原油现货 | -11.25 | 1.28 | 20261106 | 90.52 | 美元/桶 |
| 石脑油现货 | -1.89 | 1.60 | 20261106 | 9500.00 | 元/吨 |
| 汽油现货 | -1.81 | -2.05 | 20261106 | 10070.43 | 元/吨 |
| 燃料油现货 | 1.58 | 5.24 | 20261106 | 8037.50 | 元/吨 |
| 柴油现货 | -1.47 | 4.58 | 20261106 | 10059.00 | 元/吨 |
| 石油焦现货 | 0.59 | -0.76 | 20261106 | 3427.75 | 元/吨 |
本周石油化工(850102)产业链相关价格异动情况如下:
石油化工(850102)产业链相关价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纯苯现货 | -17.33 | -17.87 | 20261106 | 8336.67 | 元/吨 |
| 苯乙烯现货 | -9.36 | -4.15 | 20261106 | 10170.00 | 元/吨 |
| MTBE华东市场 | -4.91 | -6.06 | 20261106 | 7750.00 | 元/吨 |
| 丙烯现货 | -4.17 | 18.47 | 20261106 | 11501.00 | 元/吨 |
| 丁二烯现货 | 0.93 | 7.26 | 20261106 | 14533.33 | 元/吨 |
本周下游塑料橡胶产品价格异动情况如下:
下游塑料橡胶产品价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 顺丁橡胶现货 | -5.55 | 0.68 | 20261106 | 16330.00 | 元/吨 |
| 丁苯橡胶现货 | -5.07 | -0.72 | 20261106 | 16058.33 | 元/吨 |
| LLDPE(7042)华东均价 | -3.55 | 7.44 | 20261106 | 10111.90 | 元/吨 |
| PC现货 | -0.89 | 0.79 | 20261106 | 14833.33 | 元/吨 |
| 丁腈橡胶现货 | 0.00 | -0.27 | 20261106 | 18525.00 | 元/吨 |
受石油化工(850102)市场价格变化影响的公司一览表
| 股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国石油(601857) | 1719.74 | 1825.27 | 2026-09-30 | 炼油与化工(850102) | 35.97 | 21.82 |
| 中国石化(600028) | 460.27 | 510.90 | 2026-09-30 | 炼油 | 48.11 | 19.68 |
| 上海石化(600688) | 2.83 | 5.38 | 2026-06-30 | 石油产品 | 59.95 | 24.76 |
| 荣盛石化(002493) | 149.87 | 83.00 | 2026-09-30 | 石化行业 | 87.29 | 18.61 |
| 恒力石化(600346) | 102.54 | 134.69 | 2026-09-30 | 石油化工(850102) | 89.91 | 13.35 |
| 齐翔腾达(002408) | 1.20 | 0.52 | 2026-06-30 | 化工(850102)制造 | 56.45 | 16.75 |
| 东华能源(002221) | 2.28 | 3.44 | 2026-06-30 | 液化石油气 | 49.12 | 0.41 |
| 华锦股份(000059) | 4.31 | 4.55 | 2026-09-30 | 石化板块 | 84.45 | 21.35 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
石油化工产业链概况
石油化工(850102)产业以石油和天然气(885430)为原料,生产石油产品和石油化工(850102)产品,主要包括各种燃料油(汽油、煤油、柴油等)和润滑油以及液化石油气、石油焦碳、石蜡、沥青等。
石油化工(850102)产品以炼油过程提供的原料油进一步化学加工获得。生产石油化工(850102)产品的需要对原料油和气(如丙烷、汽油、柴油等)进行裂解,生成以乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯为代表的基本化工(850102)原料。此外,通过基本化工(850102)原料生产多种有机化工(850102)原料及合成材料,如塑料、合成纤维、合成橡胶等。

风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
